Blåmansløpene - etappe 1

Il. Varegg Fleridrett. Fjellveien - Blåmanen

06.11.15

Resultatliste Menn Løype: 1Return
Plass Navn Klubb                 Tid
1 Albon,Jonathan Varegg 35:17 +00:00
2 Monssen,Ketil Bergen Løpeklubb 36:50 +01:33
3 Nilsen,Dag-Henry Vaksdal 37:15 +01:58
4 Mukhidinov,Vyacheslav Varegg 37:37 +02:20
5 Sæten,Christian Team Stredet 37:54 +02:37
6 Kjærner-Semb,Markus Varegg 38:27 +03:10
7 Færø,Magnus-Johan Eikanger Il 38:30 +03:13
8 Hansen,Vegard Wergeland Ey Bil 38:40 +03:23
9 Nysæther,Heine Vossevangen Ck 38:47 +03:30
10 Dyrvik,Kjetil Voss Folkehøgskule 38:51 +03:34
11 Eldrup,Erland Sogndal Langdistanselag 39:09 +03:51
12 Esperås,Alv Ole Il Fri 39:14 +03:57
13 Winblad,Göran Rehns Bk 40:30 +05:13
14 Nilsen,Ørjan Fjellgeitene 40:32 +05:15
15 Bongom,Bjørn Harald Fjellgeitene 40:42 +05:25
16 Rykkje,Ronny Varegg 41:42 +06:25
17 Steinsland,Mats Fjellgeitene 41:52 +06:35
18 Brurok,Øystein Tørvikbygd Il 42:02 +06:45
19 Sørheim,Erlend Varegg 42:06 +06:49
20 Vea,Johnny Haugeund Triathlon 42:23 +07:06
21 Eikeland,Jon Vaag Uten Klubb 42:25 +07:08
22 Erstad,Roger Fjellgeitene 42:47 +07:30
23 Styrvoll,Kjetil Opptur Motbakkeklubb 42:58 +07:41
24 Engeli,Lars Fjellgeitene 43:03 +07:46
25 Gøtze,Peter Varegg 43:06 +07:49
26 Nilsen,Trond Inge Opptur Motbakkeklubb 43:10 +07:53
27 Yndestad,Stian Fjellgeitene 43:13 +07:56
28 Bocchi,Mathieu Statoil Bil 43:19 +08:02
29 Kallekleiv,Tarjei Team T&k 43:27 +08:10
30 Parson,Richard Varegg 43:35 +08:18
31 Klanderud,Tore Varegg 43:40 +08:23
32 Vaktskjold,Erik Opptur Motbakkeklubb 43:48 +08:31
33 Instebø,Tore Bergen Ck 44:12 +08:55
34 Brun,Øystein Varegg 44:13 +08:56
35 Kjærner-Semb,Jan Varegg 44:15 +08:58
36 Sætersdal,Knut Varegg 44:34 +09:17
37 Simonsen,Kristian Varegg 44:36 +09:19
38 Eikeland,Daniel Ny Krohnborg Il 44:53 +09:36
Morken,Jan Frode Fjellgeitene 44:53 +09:36
40 Aas,Ørjan Svaland Varegg 44:54 +09:37
41 Andresen,Trygve Vareggbukkenes Løperlag 44:57 +09:40
42 Bareksten Askeland,Tor Johan Samnanger Il 44:59 +09:42
43 Olseth Syre,Arild Nautilus Oppstigningsforening 45:12 +09:55
44 Eriksen,Torstein Ulriken Velo 45:19 +10:02
45 Berger Rasmussen,Edvin Justitia Roklubb 45:26 +10:09
46 Færø,Einar Eikanger Il 45:43 +10:26
47 Grove,Knut Varegg 45:53 +10:36
48 Tobiassen,Karl-Magnus Varegg-Fjellgeitene 45:59 +10:42
49 Rykkje,Kristian Varegg 46:12 +10:55
50 Grønnestad,Dag Åsane Ck / Fjellgeitene 46:14 +10:57
51 Andersen,John Varegg 46:19 +11:02
52 Gaupholm,Bernt Varegg 46:22 +11:05
53 Kjærner-Semb,Mathias Varegg 46:40 +11:23
54 Smaadal,Mikal Opptur Motbakkeklubb 47:00 +11:43
55 Gunnarson,Michael Varegg Fleridrett 47:20 +12:03
56 Knutsen,Lars Olav Samnanger Il 47:44 +12:27
57 Mossestad,Freddy Team Melkesyre 48:09 +12:52
58 Nordahl-Pedersen,Lasse Nautilus Oppstigningsforening 48:25 +13:08
59 Boting,Maarten Åsane Ck/fjellgeitene 48:39 +13:22
60 Heggernes,Frank Team Melkesyre 48:47 +13:30
61 Nordal,Frank Dnb 48:48 +13:31
62 Solheim,Birger Uten Klubb 49:24 +14:07
63 Sørhøy,Frode Team Melkesyre 49:26 +14:09
64 Gjervik,Jan-Tore Team Melkesyre 49:57 +14:39
65 Øvre-Helland,Frode Hsi 49:58 +14:41
66 Mathiesen,Espen Uten Klubb 50:34 +15:17
67 Odland,Knut Harald Opptur Meland 50:59 +15:42
68 Rosenlund,Helge Varegg 51:07 +15:50
69 Vabø,Joachim Beerenberg 51:10 +15:53
70 Mjaatvedt,Preben Uten Klubb 52:19 +17:02
71 Solberg,Geir Team Melkesyre 53:02 +17:45
72 Hellen,Birte Hsi / Fjellrypene 53:25 +18:08
73 Rosenlund,Mathias Varegg 53:44 +18:27
74 Kalleklev,Erik Team T&k 53:47 +18:30
75 Morvik,Arvid Varegg 53:52 +18:35
76 Simonsen,Remi Vadmyra 54:18 +19:01
77 Hofmann,Florian 0 54:40 +19:23
78 Meyer,Robert Uten Klubb 55:07 +19:50
79 Magnussen,Håvard Askøy Sykkel Og Triathlonklubb 55:37 +20:20
80 Sagberg,Trygve Team T&k 56:08 +20:51
81 Anglevik,Roger Il Fri 57:11 +21:54
82 Käfer,Timo Statoil Bil 57:14 +21:57
83 Seim,Sander 0 57:40 +22:23
84 Andersen,Ole Aog 57:44 +22:27
85 Lunde,Tore Uten Klubb 58:36 +23:19
86 Soutzo,Wyatt Team Canada 58:56 +23:39
87 Ørbeck,Hans Erik Team Melkesyre 59:14 +23:57
88 Straume,Arne Uten Klubb 59:30 +24:13
89 Humlevik,Lorentz Uten Klubb 1:00:00 +24:43
90 Muca,Maris Silva 1:00:09 +24:52
91 Byrknes,Odd Andre Hsi 1:03:29 +28:12
92 Pedersen,Espen Vangsnes Team Melkesyre/fjellgeitene 1:04:49 +29:32
93 Tangerås,Jarle Hasunds Hund 1:06:08 +30:51
94 Svardal,Benny Cmr Bil 1:07:59 +32:42
95 Frank,Mats Frank Asplan Viak 1:15:55 +40:38
96 Høiberg,Arnt Ivar Varegg 1:16:02 +40:45
97 Magnussen,Øyvind Sekkingstad As 1:45:15 +1:09:58
98 Van Goll,Vidar Uten Klubb 1:52:21 +1:17:04
DNF Aunebakk,Magne Varegg
DNF Skogseide,Jan Erik Team Melkesyre
NC Haugland,Helge Tiger Varegg 38:58 +38:58

08.08.19 12:34:37 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: Varegg il