Resultatliste Kvinner Løype: 1 Løypelengde: 5,6 KM | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Watson,Charlotte | Varegg | 42:34 +00:00 |
2 | Solberg,Ronya | Bsi Friluft | 43:04 +00:30 |
3 | Haug,Elisabeth | Hsi | 43:15 +00:41 |
4 | Herud,Ida | Fossum | 44:31 +01:57 |
5 | Christie,Caroline | Varegg - Fjellgeitene | 44:50 +02:16 |
6 | Vabø,Ida | Legehuset Varden | 45:11 +02:37 |
7 | Asensio Perez,Jessica | Varegg | 46:00 +03:26 |
8 | Linde,Sara-rebekka Færø | Varegg Fleridrett | 46:03 +03:29 |
9 | Eikemo,Hege | Hsi | 46:18 +03:44 |
10 | Sikkeland,Oda | Il Tyrving/gular/team Bdo Nhhs | 47:08 +04:34 |
11 | Trösse,Christiane | Varegg / Ubil | 47:52 +05:18 |
12 | Olafsdottir,Astrid | Hsi | 48:23 +05:49 |
13 | Knudsen,Kristel | Starefossløpinnene | 48:30 +05:56 |
14 | Liland,Hanne | Varegg | 49:51 +07:17 |
15 | Olsen Bakke,Emilie | Medisin Løpegruppe | 49:54 +07:20 |
16 | Kvalvik,Linda Renate | Varegg - Fjellgeitene | 50:38 +08:04 |
17 | Cotydon,Annette | Fjellgeitene | 50:39 +08:05 |
18 | Straume,Anne Hege | Hsi | 51:03 +08:29 |
19 | Sommer,Nancy | Varegg - Fjellgeitene | 51:06 +08:32 |
20 | Norgård,Benedicte | Uten Klubb | 51:36 +09:02 |
21 | Tronstad,Elin | Team Tronstad | 51:45 +09:11 |
22 | Aarøy,Torunn | Fjellgeitene | 52:25 +09:51 |
23 | Sommer,Amalie | Varegg - Fjellgeitene | 52:42 +10:08 |
24 | Bluhme,Alena | Bsi Friluft | 53:34 +11:00 |
25 | Baravelli,Hildegunn | Uten Klubb | 53:49 +11:15 |
Simonsen,Kari-Anne | Uten Klubb | 53:49 +11:15 | |
27 | Ebbesen,Marit Helen | Uten Klubb | 54:01 +11:27 |
28 | Enes Ludvigsen,Ingeborg | Varegg | 54:06 +11:32 |
29 | Mossestad,Maria | Varegg | 54:07 +11:33 |
30 | Hatfield,Kimberley | Hsi | 54:19 +11:45 |
31 | Vannes,Solveig | Hsi | 54:48 +12:14 |
32 | Eikemo Bringedal,Sylvia | Hsi | 55:01 +12:27 |
33 | Hellen,Birte | Hsi / Fjellrypene | 55:05 +12:31 |
34 | Aas,Ina | Uten Klubb | 56:03 +13:29 |
35 | Gjermstad,Marit | Fjellgeitene/melkesyre | 56:35 +14:01 |
36 | Heggernes,Gro Beret | Team Koren | 56:45 +14:11 |
37 | Pedersen,Anne Christine | 0 | 56:51 +14:17 |
38 | Martinsen,Ingunn | Varegg Orientering | 56:52 +14:18 |
Haukenes,Siri | Varegg - Fjellgeitene | 56:52 +14:18 | |
40 | Midttømme,Kirsti | Fana /norce | 56:56 +14:22 |
41 | Klingenberg,Cecilie | Medisin Løpegruppe | 57:27 +14:53 |
42 | Ersland,Anna | Hsi / Fjellrypene | 57:31 +14:57 |
43 | Nygård,Ann Eileen D | Varegg - Fjellgeitene | 58:50 +16:16 |
44 | Høsteng,Ida | Uten Klubb | 58:54 +16:20 |
45 | Nordås,Ragni | Opptur Motbakkeklubb | 59:28 +16:54 |
46 | Mikkelsen,Lise Bergheim | Varegg / Bk Bil | 59:31 +16:57 |
47 | Wisth,Svanhild | Varegg | 59:32 +16:58 |
48 | Myrmo,Ann Helen | Fjellgeitene | 59:34 +17:00 |
49 | Schrøder,Monica | Melkesyre | 1:00:25 +17:51 |
50 | Sørensen,Camilla Christine | Dragefjellet Løpeklubb | 1:00:29 +17:55 |
51 | Hernebäck,Desirée | Team Kondis | 1:01:42 +19:08 |
52 | Klanderud,Linda | Varegg - Fjellgeitene - Melkesyr | 1:02:00 +19:26 |
53 | Morvik,Bente | Varegg | 1:03:07 +20:33 |
54 | Tvedt,Oda Elisabeth Wiese | Uten Klubb | 1:03:09 +20:35 |
55 | Flataker,Patricia Viviana A. | Uten Klubb | 1:03:22 +20:48 |
56 | Sæterlid,Linda | Uten Klubb | 1:03:53 +21:19 |
57 | Knardal,Solgunn E. | Varegg - Fjellgeitene | 1:06:19 +23:45 |
58 | Sayin,Irene Reknes | Uten Klubb | 1:07:54 +25:20 |
59 | Vik,Toril S. | Varegg | 1:08:06 +25:32 |
60 | Orstein,Astri | Hsi | 1:09:19 +26:45 |
61 | Fjeldstad,Anne | Årstad I.l | 1:09:25 +26:51 |
62 | Svanåsbakken,Hilde | Varegg | 1:16:40 +34:06 |
DNF | Mowe,Maria | Uten Klubb |
24.10.20 15:25:18 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Varegg il