Resultatliste Menn Løype: 1 Løypelengde: 5,6 KM | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Røen,Oskar | Varegg | 33:08 +00:00 |
2 | Sommer,Anders | Varegg | 34:48 +01:40 |
3 | Sæterlid Hella,Lars | Varegg | 35:13 +02:05 |
4 | Smith,Callum | Varegg | 35:40 +02:32 |
5 | Purkis,Mark | Varegg | 36:48 +03:40 |
6 | Magnussen,Vegard | Fjellgeitene | 36:58 +03:50 |
7 | Monssen,Ketil | Bfg Bergen Løpeklubb | 36:59 +03:51 |
8 | Måbø,Ulrik | Team Bdo Nhhs | 37:50 +04:42 |
9 | Sæther,Espen | Uten Klubb | 38:11 +05:03 |
10 | Nielsen,Andreas Fleten | Varegg | 38:43 +05:35 |
11 | Haaheim,Lars Olaf | Varegg | 38:48 +05:40 |
12 | Ristesund,Asgeir | Bsi Friluft | 39:09 +06:01 |
13 | Torgersen,Fredrik Tordal | Varegg | 39:27 +06:19 |
14 | Aasen,André | Bfg Bergen Løpeklubb | 39:33 +06:25 |
15 | Bakke,Bjarne Andreas | Uten Klubb | 39:46 +06:38 |
16 | Esperås,Alv Ole | Il Fri | 39:58 +06:50 |
17 | Erstad,Roger | Varegg - Fjellgeitene | 40:03 +06:55 |
18 | Brekke,Kurt Richard | Nhh | 40:41 +07:33 |
19 | Kallekleiv,Tarjei | Trivest | 41:08 +08:00 |
20 | Tronstad,Morten | Fjellgeitene | 41:21 +08:13 |
21 | Instebø,Tore | Varegg | 41:24 +08:16 |
22 | Van Beek,Abel | Uten Klubb | 41:41 +08:33 |
23 | Tronstad,Karl Jonas | Team Tronstad | 41:49 +08:41 |
24 | Madslien Steinhaug,Oskar | Varegg | 41:57 +08:49 |
25 | Schlicht,Julian | Bsi Friluft | 42:37 +09:29 |
26 | Bjorheim,Robin | Uten Klubb | 42:51 +09:43 |
27 | Macody Lund,Carl Eilert | Varegg | 43:06 +09:58 |
28 | Strømsnes Bø,Andreas | Varegg / Ulsetexpressen | 43:22 +10:14 |
29 | Vonen,Brynjulf | Varegg - Fjellgeitene | 43:37 +10:29 |
30 | Føllesdal,Kristoffer | Varegg | 43:44 +10:36 |
31 | Fimreite,Stian | Run | 43:50 +10:42 |
32 | Engeli,Lars | Varegg - Fjellgeitene | 44:12 +11:04 |
33 | Lunde,Vetle | Nhhi | 44:15 +11:07 |
34 | Askeland,Rune | Fjellgeitene | 44:38 +11:30 |
35 | Hjortland,Ole | Fjellgeitene | 45:09 +12:01 |
36 | Neergård,Joakim | Dragefjellet Løpeklubb | 45:17 +12:09 |
37 | Olsen,Arne | Bergen Kommune | 45:30 +12:22 |
38 | Økland,Eirik | Uten Klubb | 45:34 +12:26 |
39 | Kocbach,Jan | Norce | 45:41 +12:33 |
40 | Fyhn,Richard | Åsane Ck | 45:52 +12:44 |
41 | Fosse,Eirik | Uten Klubb | 45:55 +12:47 |
42 | Johnsen,Fredrik | Dragefjellet Løpeklubb | 46:05 +12:57 |
43 | Urheim,K.b. | Uten Klubb | 46:07 +12:59 |
44 | Løvold,Tormod | Dragefjellet Løpeklubb | 46:23 +13:15 |
45 | Parson,Richard | Equinor Bil | 47:01 +13:53 |
46 | Valestrand,Kasper | Varegg | 47:23 +14:15 |
47 | Michelsen,Thomas | Mikkeller | 47:28 +14:20 |
48 | Mossestad,Freddy | Varegg | 47:29 +14:21 |
49 | Sørhøy,Frode | Varegg | 47:35 +14:27 |
50 | Årdal,Jørgen | Uten Klubb | 48:08 +15:00 |
51 | Bering Klausen,Søren | Bsi Jogging | 48:12 +15:04 |
52 | Roeper,Jonah | Bsi Friluft | 48:23 +15:15 |
53 | Commandeur,Leon | Bsi Frifluft | 49:11 +16:03 |
54 | Nordal,Frank | Varegg - Fjellgeitene - Melkesyr | 49:19 +16:11 |
55 | York,John Nova | Varegg - Fjellgeitene | 49:28 +16:20 |
56 | Tysseland,Svein Tore | Samnanger Il | 49:30 +16:22 |
57 | Lund,Kjell Ove | Hardinghogst | 49:31 +16:23 |
58 | Arnø,Richard | Team Ocr | 49:45 +16:37 |
59 | Knutsen,Lars Olav | Samnanger Il | 50:01 +16:53 |
60 | Lien,Knut | Team Tcb | 50:19 +17:11 |
61 | Dugstad,Johannes | Uten Klubb | 50:25 +17:17 |
62 | Kvarme,Øystein | Lerøy Seafood As | 50:47 +17:39 |
63 | Heggernes,Frank | Varegg - Fjellgeitene | 50:54 +17:46 |
64 | Gjervik,Jan-Tore | Varegg | 51:07 +17:59 |
65 | Ulveseth,Eivind | Leknes Sofaslitere | 52:04 +18:56 |
66 | Grove,Knut | Varegg | 52:50 +19:42 |
67 | Smøraas,Christian | Uten Klubb | 53:13 +20:05 |
68 | Dahle,Oliver | Varegg | 53:45 +20:37 |
69 | Catherall,Luca | Nesstunbrekka Il | 55:08 +22:00 |
70 | Larsen,Thor-Jacob | Melkesyre | 55:10 +22:02 |
71 | Dahle,Trygve | Varegg | 55:31 +22:23 |
72 | Morvik,Arvid | Varegg | 56:05 +22:57 |
73 | Andersen,Øivind | Varegg | 57:36 +24:28 |
74 | Knutsen,Kristian | Uten Klubb | 57:43 +24:35 |
75 | Andersen,Ole | Aog Bil | 57:47 +24:39 |
76 | Corydon,Karsten | Fjellgeitene | 58:27 +25:19 |
77 | Sletten,Njål | Uten Klubb | 59:09 +26:01 |
78 | Straume,Paul Ove | Uten Klubb | 59:27 +26:19 |
79 | Schrøder,Haakon B | Varegg | 59:45 +26:37 |
80 | Bringedal,Bård | Hsi | 1:00:52 +27:44 |
81 | Storum,Christian | Varegg | 1:03:27 +30:19 |
82 | Straume,Arne Normann | Uten Klubb | 1:04:52 +31:44 |
83 | Espelid,Tormod | Mjøndalen Il | 1:12:30 +39:22 |
84 | Andresen,Steinar | Gjevillvassdalens Turlag | 1:14:37 +41:29 |
85 | Andresen,Trygve | Varegg - Fjellgeitene | 1:14:44 +41:36 |
DNF | Jensen,Børre | Åsane Seilforening | |
DNF | Haugland,Helge Tiger | Varegg |
24.10.20 20:51:07 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Varegg il