Blåmansløpene - etappe 2

Il. Varegg Fleridrett.

14.11.15

Resultatliste Menn Løype: 1Return
Plass Navn Klubb                 Tid
1 Finne,Martin Gular 34:34 +00:00
2 Instanes,Daniel Varegg 34:56 +00:22
3 Hansen,Vegard Wergeland Ey Bil 35:17 +00:43
4 Mukhidinov,Vyacheslav Varegg 35:42 +01:08
5 Færø,Magnus-Johan Eikanger Il 35:45 +01:11
6 Nilsen,Ørjan Varegg - Fjellgeitene 36:00 +01:26
7 Dyrvik,Kjetil Voss Folkehøgskule 36:38 +02:04
8 Eldrup,Erland Sogndal Langdistanselag 36:41 +02:07
9 Esperås,Alv Ole Il Fri 36:43 +02:09
Polden,Andreas G. Stord Il 36:43 +02:09
11 Bratlie,Andreas Varegg Fleridrett 37:11 +02:37
12 Sæten,Christian Team Stredet 37:32 +02:58
13 Steinsland,Mats Varegg - Fjellgeitene 37:51 +03:17
14 Kjærner-Semb,Markus Varegg 38:00 +03:26
15 Thorn,Thomas B. Åsane Ck / Fjellgeitene 38:07 +03:33
16 Haugen,Svein Arne Varegg - Fjellgeitene 38:34 +04:00
17 Kristoff,Simon Uten Klubb 38:45 +04:11
18 Andresen,Trygve Vareggbukkenes Løperlag 38:49 +04:15
19 Parson,Richard Varegg 39:13 +04:39
20 Erstad,Roger Varegg - Fjellgeitene 39:19 +04:45
21 Klanderud,Tore Varegg 39:29 +04:55
22 Haugland,Dag Varegg 39:38 +05:04
Gøtze,Peter Varegg 39:38 +05:04
24 Brun,Øystein Varegg 39:44 +05:10
25 Engeli,Lars Varegg - Fjellgeitene 40:02 +05:28
Yndestad,Stian Fjellgeitene 40:02 +05:28
27 Haukeland,Knut Bergens Turnforening 40:15 +05:41
Nilsen,Trond Inge Opptur Motbakkeklubb 40:15 +05:41
29 Kjærner-Semb,Jan Varegg 40:18 +05:44
30 Sætersdal,Knut Varegg 40:25 +05:51
31 Rykkje,Kristian Varegg 40:29 +05:55
32 Bocchi,Mathieu Statoil Bil 40:35 +06:01
33 Grønnestad,Dag Åsane Ck / Fjellgeitene 40:54 +06:20
34 Aas,Ørjan Svaland Varegg 40:59 +06:25
35 Vaktskjold,Erik Opptur Motbakkeklubb 41:02 +06:28
36 Bareksten Askeland,Tor Johan Samnanger Il 41:25 +06:51
37 Styrvoll,Kjetil Opptur Motbakkeklubb 41:27 +06:53
38 Instebø,Tore Bergen Ck 41:41 +07:07
39 Gaupholm,Bernt Varegg 41:45 +07:11
40 Eriksen,Torstein Ulriken Velo 41:57 +07:23
41 Erstås,Julian Ulriken Velo 42:01 +07:27
42 Tobiassen,Karl-Magnus Varegg-Fjellgeitene 42:36 +08:02
43 Bentsen,Arild Fana Il 42:52 +08:18
44 Andersen,John Varegg 42:55 +08:21
45 Boting,Maarten Åsane Ck/fjellgeitene 43:02 +08:28
46 Grove,Knut Varegg 43:13 +08:39
47 Færø,Einar Eikanger Il 43:19 +08:45
48 Gunnarson,Michael Varegg Fleridrett 43:22 +08:48
49 Dørmænen,Aune Varegg 43:52 +09:18
50 Holter,Christian Varegg Fleridrett 44:50 +10:16
51 Larsen,Truls Stax Soul & Running 44:59 +10:25
52 Knutsen,Lars Olav Samnanger Il 45:12 +10:38
53 Van Goll,Vidar Uten Klubb 45:21 +10:47
54 Seim,Sander Uten Klubb 45:43 +11:09
55 Skoge-Antonsen,Jan Martin Bergen Kommune Bedriftidrettslag 46:05 +11:31
56 Svardal,Stig Jarle Sweco Bil 46:17 +11:43
57 Øvre-Helland,Frode Hsi 46:23 +11:49
58 Mathiesen,Espen Snik 46:29 +11:55
59 Gjervik,Jan-Tore Varegg - Team Melkesyre 46:39 +12:05
60 Heggernes,Frank Team Melkesyre 47:17 +12:43
61 Gundersen,Kjartan Utskot Il 47:25 +12:51
62 Prestegård,Christian Il Fanaråk 47:30 +12:56
63 Odland,Knut Harald Opptur Meland 47:48 +13:14
64 Nyhammer,Roger Team Melkesyre 47:54 +13:20
65 Sørhøy,Frode Varegg - Team Melkesyre 48:03 +13:29
66 Eikeland,Vegard Steen Førde Il 48:05 +13:31
67 Vabø,Joachim Beerenberg 48:21 +13:47
68 Eriksen,Sondre Hsi 48:37 +14:03
69 Pedersen,Espen Vangsnes Varegg - Team Melkesyre/fjellgei 48:43 +14:09
70 Ersland,Knut Hsi 48:44 +14:10
71 Nordal,Frank Dnb 49:32 +14:58
72 Nesse,Jone Smellfeit Fjellgeit 50:02 +15:28
73 Rosenlund,Mathias Varegg 51:18 +16:44
74 Magnussen,Håvard Askøy Sykkel Og Triathlonklubb 51:47 +17:13
75 Bækkevold,Eirik Hsi 51:48 +17:14
76 Käfer,Timo Statoil Bil 52:53 +18:19
77 Johanson,Gisle Fana Il 53:01 +18:27
78 Anglevik,Roger Il Fri 53:12 +18:38
79 Larsen,Øystein Tombre Varegg - Team Melkesyre 53:19 +18:45
80 Andersen,Ole Aog 53:48 +19:14
81 Morvik,Arvid Varegg - Team Melkesyre 53:51 +19:17
82 Ørbeck,Hans Erik Team Melkesyre 54:31 +19:57
83 Soutzo,Wyatt Team Canada 56:00 +21:26
84 Bårholm,Otto Hsi 57:30 +22:56
85 Simonsen,Bjørn Uten Klubb 57:53 +23:19
86 Simonsen,Kristian Varegg 57:55 +23:21
87 Lehmann,Magnus Varegg 59:09 +24:35
88 Lehmann,Sjur Varegg 59:12 +24:38
89 Bertelsen,Ove Varegg 59:23 +24:49
90 Høiberg,Arnt Ivar Varegg 1:00:05 +25:31
91 Byrknes,Odd Andre Hsi 1:00:14 +25:40
92 Svardal,Benny Cmr Bil 1:02:36 +28:02
93 Ervik,Jon Erik Doppelhofer Varegg 1:06:30 +31:56
94 Doppelhofer,Gernot Varegg 1:06:33 +31:59
95 Magnussen,Øyvind Sekkingstad As 1:21:03 +46:29
DNF Kjærner-Semb,Mathias Varegg

Hjemmeside:Il. Varegg Fleridrett Kontakt e-post adresse: infovaregg@gmail.com

14.11.15 18:47:27 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: EQ Timing