Resultatliste Kvinner Løype: 1 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Christie,Caroline | Varegg - Fjellgeitene | 42:11 +00:00 |
2 | Solberg,Ronya Reitan | Bsi Friluft | 43:07 +00:56 |
3 | Trösse,Christiane | Varegg | 45:08 +02:57 |
4 | Corydon,Annette | Uten Klubb | 46:28 +04:17 |
5 | Sommer,Nancy | Varegg - Fjellgeitene | 48:20 +06:09 |
6 | Aarøy,Torunn | Fjellgeitene | 49:46 +07:35 |
7 | Vannes,Solveig | Hsi | 51:33 +09:22 |
8 | Haukenes,Siri | Varegg - Fjellgeitene | 52:43 +10:32 |
9 | Munthe-Kaas,Henriette Nilsen | Varegg - Fjellgeitene | 53:13 +11:02 |
10 | Mowé,Maria | Uten Klubb | 53:14 +11:03 |
11 | Strømme,Karianne | Varegg Fleridrett | 53:25 +11:14 |
12 | Eikeland,Kjersti | Uten Klubb | 53:37 +11:26 |
13 | Sølberg,Vilde | Uten Klubb | 55:37 +13:26 |
14 | Flataker,Patricia Viviana A. | Fjellgeitene/ Opptur | 55:48 +13:37 |
15 | Van Der Laan,Judith | Varegg - Fjellgeitene | 57:06 +14:55 |
16 | Nymark,Tora | Varegg Fleridrett | 57:14 +15:03 |
17 | Morvik,Bente | Varegg - Melkesyre | 57:54 +15:43 |
18 | Fagerheim,Mette | Varegg - Fjellgeitene | 58:45 +16:34 |
19 | Nordal,Solveig | Varegg | 59:26 +17:15 |
20 | Knardal,Solgunn E. | Varegg | 1:00:27 +18:16 |
21 | Mikkelsen,Lise Bergheim | Bk Bil | 1:03:49 +21:38 |
22 | Orstein,Astri | Hsi | 1:06:32 +24:21 |
23 | Erstad,Christine | Uten Klubb | 1:20:52 +38:41 |
02.11.19 15:49:34 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Varegg il