Resultatliste Menn Løype: 1 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Schlicht,Julian | Bsi Friluft | 36:03 +00:00 |
2 | Sørheim,Erlend | Varegg | 36:21 +00:18 |
3 | Sommer,Anders | Varegg | 36:23 +00:20 |
4 | Skeie,Henning | Varegg - Fjellgeitene | 36:33 +00:30 |
5 | Buanes,Trygve | Tif Viking | 36:35 +00:32 |
6 | Andresen,Trygve | Varegg - Fjellgeitene | 36:53 +00:50 |
7 | Simon,Kristoff Bjørn | Vareggbukkenes Løperlag | 37:13 +01:10 |
8 | Bongom,Bjørn Harald | Varegg - Fjellgeitene | 37:56 +01:53 |
9 | Engeli,Lars | Varegg - Fjellgeitene | 38:44 +02:41 |
10 | Tronstad,Morten | Varegg - Fjellgeitene | 38:56 +02:53 |
11 | Tufteland,Håkon | Bsi Friluft | 39:12 +03:09 |
12 | Dalby,Karl André | Uten Klubb | 39:23 +03:20 |
13 | Gaupholm,Bernt | Varegg | 39:24 +03:21 |
14 | Instebø,Tore | Varegg - Fjellgeitene | 39:37 +03:34 |
15 | Long,Ruairi | Varegg | 39:43 +03:40 |
16 | Falkanger,Bjarte | Fjellgeitene | 39:49 +03:46 |
17 | Andersen,Paal | Varegg | 39:56 +03:53 |
18 | Macody Lund,Carl Eilert | Varegg | 40:17 +04:14 |
19 | Dahle,Jørgen Rokne | Varegg Fleridrett | 40:37 +04:34 |
20 | Føllesdal,Kristoffer | Varegg | 40:46 +04:43 |
21 | Fimreite,Stian | Run | 40:51 +04:48 |
22 | Thoresen,Henrik | Ey | 41:04 +05:01 |
23 | Nordland,Leif | Hsi | 41:06 +05:03 |
24 | Bu,Frank | Varegg - Fjellgeitene | 41:37 +05:34 |
25 | Gunnarsson,Michael | Varegg | 41:38 +05:35 |
26 | Boting,Maarten | Varegg - Fjellgeitene/åck | 42:38 +06:35 |
27 | Ervik,Jon Erik Doppelhofer | Varegg | 42:42 +06:39 |
28 | Krogsæter,Olav | Bfg Bergen Løpeklubb | 42:58 +06:55 |
29 | Strømme Lid,Magnus | Varegg Fleridrett | 43:07 +07:04 |
30 | Askeland,Rune | Fjellgeitene | 43:25 +07:22 |
31 | Sørhøy,Frode | Varegg - Fjellgeitene | 43:34 +07:31 |
32 | Haugland,Dag | Varegg | 43:57 +07:54 |
33 | Tobiassen,Karl-Magnus | Varegg - Fjellgeitene | 44:09 +08:06 |
34 | Hjortland,Ole | Uten Klubb | 44:35 +08:32 |
35 | Nordal,Frank | Varegg Fleridrett | 44:47 +08:44 |
36 | Oen,Knut | Varegg - Fjellgeitene | 45:00 +08:57 |
37 | Halvorsen,Leander | Botne Skiklubb | 45:38 +09:35 |
38 | Halvorsen,Håkon André | Bsi Friluft | 45:50 +09:47 |
39 | York,John Nova | Varegg - Fjellgeitene | 46:05 +10:02 |
40 | Nilsen,Frode | Mp Runners | 46:15 +10:12 |
41 | Doppelhofer,Gernot | Varegg | 46:21 +10:18 |
42 | Sølberg,Ole Johnny | Ck Henie | 47:15 +11:12 |
43 | Haakonsen,Steffen | Uten Klubb | 47:19 +11:16 |
44 | Knutsen,Lars Olav | Samnanger Il | 47:46 +11:43 |
45 | Knutsen,Kristian | Uten Klubb | 47:51 +11:48 |
46 | Haga,Anders | Tidende Bil | 48:08 +12:05 |
47 | Byrknes,Odd Andre | Hsi | 48:12 +12:09 |
48 | Gjervik,Jan-Tore | Varegg - Fjellgeitene | 48:58 +12:55 |
49 | Rotevatn,Christian | Uten Klubb | 49:33 +13:30 |
50 | Andersen,Øivind | Varegg | 50:18 +14:15 |
51 | Blom,Birger Johan | Blombygg | 50:43 +14:40 |
52 | Corydon,Karsten Krogh | Smt-Silkeborg | 50:45 +14:42 |
53 | Grønnestad,Dag | Varegg - Fjellgeitene | 52:03 +16:00 |
54 | Sølberg,Jonathan | Ck Henie | 52:07 +16:04 |
55 | Ness-Hansen,Erik | Varegg - Melkesyre | 52:15 +16:12 |
56 | Lien,Knut | Team Tcb | 52:41 +16:38 |
57 | Morvik,Arvid | Varegg - Melkesyre | 53:04 +17:01 |
58 | Stumpf,Tor Øyvind | Uten Klubb | 54:04 +18:01 |
59 | Andersen,Ole | Aog Bil | 54:10 +18:07 |
60 | Straume,Arne | Uten Klubb | 57:13 +21:10 |
61 | Straume,Paul Ove | No Team | 57:21 +21:18 |
62 | Kjærner-Semb,Jan | Varegg | 58:33 +22:30 |
63 | Dahle,Trygve | Varegg Fleridrett | 58:37 +22:34 |
64 | Eikeland Andersen,Mads | Deloitte Bil | 1:03:42 +27:39 |
65 | Steinsland,Svein | Samnanger Il | 1:08:57 +32:54 |
02.11.19 18:02:24 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Varegg il