BlåmansLøpene - etappe 3

Il. Varegg Fleridrett. Fjellveien til Blåmanen

Resultatliste Menn Løype: 1Return
Plass Navn Klubb                 Tid
1 Øvergaard Aarvik,Stian Gneist Il 33:48 +00:00
2 Færø,Halfdan-Emil Gular 35:35 +01:47
3 Monssen,Ketil NOTEAM 35:47 +01:59
4 Instanes,Daniel Varegg Fleridrett 35:56 +02:08
5 Stengrundet,Tore Nordre Trysil Il 36:13 +02:25
6 Ekrheim,Olav Team Jakkoolci 36:58 +03:10
7 Austevoll,Vegard Kalandseid Il 37:29 +03:41
8 Dyrvik,Kjetil Voss Folkehøgsk 37:32 +03:44
9 Roll Karlsen,Espen Bfg Bergen 37:55 +04:07
10 Nilsen,Ørjan Fjellgeitene 38:08 +04:20
11 Haugen,Svein Arne Fjellgeitene 38:17 +04:29
12 Mollandsøy,Mats Bfg Bergen 38:22 +04:34
13 Norheim,Stian Gneist Il 38:34 +04:46
14 Øvre-Helland,Sondre Tif Viking 39:04 +05:16
15 Magnussen,Jonas Fjellgeitene 39:14 +05:26
16 Angermund,Henrik Btc / Varegg / Lea Trim Og For 40:05 +06:17
17 Eikner,Jakob Jakkoolci 40:06 +06:18
18 Fimreite,Stian Run 40:44 +06:56
19 Styrvoll,Kjetil Opptur Motbakkeklubb 40:50 +07:02
20 Bongom,Bjørn Harald Varegg/fjellgeitene 41:03 +07:15
21 Steinsland,Mats Varegg Team Melkesyre 41:10 +07:22
22 Espe,Idar Heimdal Fjellgeitene 41:19 +07:31
23 Nesse,Haagen Fjellgeitene 41:43 +07:55
24 Klanderud,Tore Varegg Fleridrett 41:46 +07:58
25 Svihus,Årstein Varegg 42:06 +08:18
26 Clausen,Claus Askøy Sykkelklubb 42:51 +09:03
27 Syversen,Sveinung NOTEAM 43:16 +09:28
28 Can,Sezgine Vannkanten 43:45 +09:57
Stenseth,Stian Head Energy 43:45 +09:57
30 Simonsen,Kristian A Varegg 44:15 +10:27
31 Meyer,Robert Csc Bil 44:27 +10:39
Instanes,Bjørn Varegg Fleridrett 44:27 +10:39
33 Holmen,Johan Byaasen Skiklub 44:28 +10:40
34 Rasmussen,Edvin Jusitita Triatlonklubb 44:31 +10:43
35 Mossestad,Freddy Team Melkesyre 44:32 +10:44
36 Tronstad,Morten Varegg Team Melkesyre 44:39 +10:51
37 Hansen,Rune Csc 44:47 +10:59
38 Van Der Heijden,Thom Statoil Bil 44:50 +11:02
39 Erstad,Roger Varegg/fjellgeitene 45:11 +11:23
40 Antonsen,Jan Martin Hgv Run 45:47 +11:59
41 Gøtze,Peter NOTEAM 45:51 +12:03
42 Grønnestad,Dag Fjellgeitene / Åsane Ck 46:10 +12:22
43 Rotevatn,Christian NOTEAM 46:19 +12:31
44 Larsen,Truls Stax 46:59 +13:11
45 Lavik,Tor Kristian Åsane/hordvik 48:08 +14:20
46 Øvre-Helland,Frode NOTEAM 48:30 +14:42
47 Brun,Øystein Fisken Bil 48:55 +15:07
48 Simonsen,Remi NOTEAM 50:44 +16:56
49 York,John Nova Varegg Fleridrett 51:07 +17:19
50 Lien,Christian Fender Marine B.i.l. 51:18 +17:30
51 Haugland,Dag Varegg 51:37 +17:49
52 Burås,Bjørn Trysil SK 52:29 +18:41
53 Skogseide,Jan Erik Varegg Team Melkesyre 52:54 +19:06
54 Larsen,Øystein Tombre Varegg Team Melkesyre 53:09 +19:21
55 Nesttun,Christer Morgenfuglfit 53:23 +19:35
56 Løtveit,Mikkel Norna-Salhus 53:27 +19:39
57 Tverfjell,Audun Smellfeit Fjellgjeit 53:28 +19:40
58 Larsen,Thor-Jacob Team Melkesyre 53:29 +19:41
59 Løtveit,Karl Hib 53:33 +19:45
60 Soutzo,Wyatt Team Canada 53:42 +19:54
61 Andersen,Ole Anders O Grevstad 53:45 +19:57
62 Angerman,Erik Melkesyre 53:59 +20:11
63 Anglevik,Roger Il Fri 54:11 +20:23
64 Haugstad,Jarle Smellfeit Fjellgeit 54:59 +21:11
65 Malum,Bjarte NOTEAM 55:25 +21:37
66 Tor Martin,Koppang NOTEAM 55:46 +21:58
67 Pedersen,Espen V. Melkesyre.no 55:55 +22:07
68 Søvik,Svein Søvik Bil 56:31 +22:43
69 Hauso,Morten Bfg Bergen 57:05 +23:17
70 Bertelsen,Ove Varegg Team Melkesyre 1:01:39 +27:51
71 Johnsen,Helge Team Melkesyre 1:02:56 +29:08
72 Høiberg,Arnt Ivar Varegg Team Melkesyre 1:03:53 +30:05
73 Mæhle,Bjørn Ove Hsi 1:04:10 +30:22
74 Håheim,Lars Viking 1:05:18 +31:30

Hjemmeside:Il. Varegg Fleridrett Kontakt e-post adresse: infovaregg@gmail.com

17.11.13 08:43:28 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Varegg il