Resultatliste Kvinner Løype: 1 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Dvergsdal,Eli Anne | Varegg | 38:58 +00:00 |
2 | Hopland,Christina Ellefsen | Varegg | 41:39 +02:41 |
3 | Fenne,Hilde | Varegg | 43:00 +04:02 |
4 | Fjellanger,Kristine | Strindheim Il | 44:12 +05:14 |
5 | Christie,Caroline | Varegg - Fjellgeitene | 44:33 +05:35 |
6 | Orten,Elise | Il Fri | 44:48 +05:50 |
7 | Grøning,Linda | Gular | 45:33 +06:35 |
8 | Trösse,Christiane | Varegg | 46:40 +07:42 |
9 | Enes,Wenche G | Varegg - Fjellgeitene | 47:43 +08:45 |
10 | Deisz,Sara | Varegg | 47:49 +08:51 |
11 | Sommer,Nancy | Varegg | 48:56 +09:58 |
12 | Liland,Hanne | Varegg | 51:04 +12:06 |
13 | Perstølen,Torunn | Varegg - Melkesyre | 52:10 +13:12 |
14 | Lunde,Ingunn | Ubil | 54:06 +15:08 |
15 | Haukenes,Siri | Varegg - Fjellgeitene | 54:49 +15:51 |
16 | Johannesen,Eli Fjellbirkeland | Gular | 55:18 +16:20 |
17 | Munthe-Kaas,Henriette Nilsen | Varegg Fleridrett | 57:27 +18:29 |
18 | Solberg,Monica | Uten Klubb | 57:33 +18:35 |
19 | Heggernes,Gro Beret | Team Koren | 57:53 +18:55 |
20 | Aasheim Nymark,Tora | Varegg | 58:04 +19:06 |
21 | Høsteng,Ida | Uten Klubb | 58:59 +20:01 |
22 | Klanderud,Linda | Melkesyre | 59:50 +20:52 |
23 | Heggernes,Pinar | Varegg - Fjellgeitene | 1:00:08 +21:10 |
24 | Morvik,Bente | Varegg | 1:01:08 +22:10 |
25 | Singh,Krysta Alexa | Varegg - Fjellgeitene | 1:02:54 +23:56 |
26 | Eikeland,Kjersti | Uten Klubb | 1:03:47 +24:49 |
27 | Eikeland Andersen,Camilla | Uten Klubb | 1:03:58 +25:00 |
28 | Van Der Laan,Judith | Varegg - Fjellgeitene | 1:04:29 +25:31 |
29 | Orstein,Astrid | Hsi | 1:07:53 +28:55 |
30 | Knardal,Solgunn E. | Varegg - Melkesyre | 1:09:09 +30:11 |
31 | Vorland,Marit | Hsi | 1:11:06 +32:08 |
17.11.18 15:58:17 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Varegg il