Resultatliste Menn Løype: 1 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Færø,Halfdan-Emil | Varegg | 33:39 +00:00 |
2 | Røen,Oskar | Varegg | 34:24 +00:45 |
3 | Grieg,Per-Christian | Varegg | 35:26 +01:47 |
4 | Massacand,Philip | Gneist Il | 35:59 +02:20 |
5 | Sørheim,Erlend | Varegg | 38:00 +04:21 |
6 | Macody Lund,Øyvind | Varegg | 38:24 +04:45 |
7 | Kjærner-Semb,Markus | Varegg | 38:29 +04:50 |
8 | Tufteland,Håkon | Bsi Friluft | 39:16 +05:37 |
9 | Arnesen,Simen Jevne | Varegg Orientering | 39:23 +05:44 |
10 | Bongom,Bjørn Harald | Varegg | 39:25 +05:46 |
11 | Andresen,Trygve | Varegg | 39:29 +05:50 |
12 | Instebø,Tore | Varegg - Fjellgeitene | 39:55 +06:16 |
13 | Dyrvik,Kjetil | Voss Il | 40:02 +06:23 |
14 | Skeie,Henning | Varegg - Fjellgeitene | 40:09 +06:30 |
15 | Schlicht,Julian | Bsi Friluft | 41:08 +07:29 |
16 | Klanderud,Tore | Varegg | 41:41 +08:02 |
17 | Bocchi,Mathieu | Varegg | 41:58 +08:19 |
18 | Macody Lund,Mathias | Varegg | 42:15 +08:36 |
19 | Macody Lund,Carl Eilert | Varegg | 42:23 +08:44 |
20 | Andersen,Paal | Varegg | 42:30 +08:51 |
21 | Quilliou,Josué | Varegg | 42:47 +09:08 |
22 | Vaktskjold,Erik | Os Roklubb | 42:50 +09:11 |
23 | Johannesen,Arne | Gular | 42:52 +09:13 |
24 | Tronstad,Morten | Varegg - Fjellgeitene | 42:58 +09:19 |
25 | Boting,Maarten | Varegg - Fjellgeitene | 43:11 +09:32 |
26 | Gaupholm,Bernt | Varegg | 43:13 +09:34 |
27 | Brun,Øystein | Varegg | 43:32 +09:53 |
28 | Tobiassen,Karl-Magnus | Varegg - Fjellgeitene | 43:55 +10:16 |
29 | Grove,Knut | Varegg | 44:44 +11:05 |
30 | Spurkeland,Trond | Varegg | 44:48 +11:09 |
31 | Sørhøy,Frode | Varegg | 45:21 +11:42 |
32 | Krogsæter,Olav | Team Nordic Trail | 45:38 +11:59 |
33 | Mossestad,Freddy | Varegg - Fjellgeitene | 45:54 +12:15 |
34 | Grønnestad,Dag | Varegg - Fjellgeitene | 45:59 +12:20 |
35 | Olsen,Arne | Uten Klubb | 46:25 +12:46 |
36 | Heggernes,Frank | Varegg | 46:39 +13:00 |
37 | Nordal,Frank | Varegg | 47:00 +13:21 |
38 | Gjelsvik,Sebastian | Uten Klubb | 47:15 +13:36 |
39 | Torkildsen,Jarle | Prosjekt 2037 | 47:16 +13:37 |
40 | Jensen,Børre | Åsane Seilforening | 47:58 +14:19 |
41 | Oen,Knut | Fjellgeitene | 48:40 +15:01 |
42 | Gjerstad,Kjell Erik | Uten Klubb | 49:01 +15:22 |
43 | Martinsen,Carl Petter | Bfg Bergen Løpeklubb | 49:23 +15:44 |
44 | Knutsen,Lars Olav | Samnanger Il | 49:30 +15:51 |
45 | Gjervik,Jan-Tore | Varegg | 49:39 +16:00 |
46 | Lien,Knut | Team Tcb | 50:24 +16:45 |
47 | Michelsen,Thomas | SK Baune | 50:33 +16:54 |
48 | Svendsen,Arne Brufladt | Team Next Level | 51:51 +18:12 |
49 | Morvik,Arvid | Varegg | 52:00 +18:21 |
50 | Halvorsen Hansen,Aksel | Uten Klubb | 52:02 +18:23 |
51 | Austrheim,Atle | Nordhordaland Sykkelklubb | 53:33 +19:54 |
52 | Andersen,Øivind | Varegg | 54:04 +20:25 |
53 | Johannessen,Trond Ove | Uten Klubb | 54:43 +21:04 |
54 | Sølberg,Ole Johnny | Ck Henie | 54:47 +21:08 |
55 | Klementsen,Tommy | Uten Klubb | 54:55 +21:16 |
56 | Hjortland,Ole | Uten Klubb | 54:58 +21:19 |
57 | Kjærner-Semb,Jan | Varegg | 55:43 +22:04 |
58 | Olsen,Jarle | Ck Øst | 56:54 +23:15 |
59 | Haakonsen,Steffen | Uten Klubb | 57:00 +23:21 |
60 | Unger,Morten | Melkesyre | 59:19 +25:40 |
61 | Ness-Hansen,Erik | Varegg - Melkesyre | 59:34 +25:55 |
62 | Andersen,Ole | Aog Bil | 1:00:22 +26:43 |
63 | Hansen,Morten Wergeland | Uten Klubb | 1:02:07 +28:28 |
64 | Wetteland,Bjarte | Uten Klubb | 1:06:20 +32:41 |
65 | Østerbø,Thorleif | Uten Klubb | 1:08:41 +35:02 |
66 | Hagenes,Simon Høynes | Sotra Sportsklubb | 1:15:32 +41:53 |
17.11.18 15:58:17 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Varegg il