Resultatliste Menn Løype: 1 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Røen,Oskar | Varegg | 36:17 +00:00 |
2 | Nilsen,Ørjan | Fjellgeitene | 39:16 +02:59 |
3 | Buanes,Trygve | Tif Viking | 39:21 +03:04 |
4 | Schlicht,Julian | Bsi Friluft | 39:33 +03:16 |
5 | Andresen,Trygve | Varegg - Fjellgeitene | 39:47 +03:30 |
6 | Dahle,Jørgen Rokne | Varegg Fleridrett | 40:02 +03:45 |
7 | Long,Ruairi | Varegg | 40:10 +03:53 |
8 | Simon,Kristoff Bjørn | Vareggbukkenes Løperlag | 40:35 +04:18 |
9 | Tufteland,Håkon | Bsi Friluft | 40:56 +04:39 |
10 | Bongom,Bjørn Harald | Varegg - Fjellgeitene | 41:11 +04:54 |
11 | Engeli,Lars | Varegg - Fjellgeitene | 41:28 +05:11 |
12 | Ristesund,Asgeir | Bsi Friluft | 41:39 +05:22 |
13 | Instebø,Tore | Varegg - Fjellgeitene | 42:44 +06:27 |
14 | Astrup,Simen | Hageland Sotra | 43:15 +06:58 |
15 | Macody Lund,Carl Eilert | Varegg | 43:21 +07:04 |
16 | Bocchi,Mathieu | Varegg | 43:30 +07:13 |
17 | Klanderud,Tore | Varegg | 43:47 +07:30 |
18 | Buckby,Joseph | Varegg | 44:15 +07:58 |
19 | Kocbach,Jan | Norce | 44:33 +08:16 |
20 | Gaupholm,Bernt | Varegg | 44:41 +08:24 |
21 | Bu,Frank | Varegg - Fjellgeitene | 44:57 +08:40 |
22 | Torheim,Ørjan | Flekken Parsellag | 45:28 +09:11 |
23 | Vonen,Brynjulf | Varegg Fleridrett | 46:15 +09:58 |
24 | Nordland,Leif | Hsi | 46:42 +10:25 |
25 | Fimreite,Stian | Run | 46:52 +10:35 |
26 | Arnø,Richard | Team Ocr | 47:31 +11:14 |
27 | Sørheim,Erlend | Varegg | 47:58 +11:41 |
28 | Halvorsen,Håkon André | Bsi Friluft | 48:10 +11:53 |
29 | Grove,Knut | Varegg Fleridrett | 49:15 +12:58 |
30 | Venning,Mathias | Uib Bsi | 49:18 +13:01 |
31 | Ulvang,Bjørn | Tryg Forsikring | 49:20 +13:03 |
32 | Nordal,Frank | Varegg Fleridrett | 49:40 +13:23 |
33 | Halvorsen,Leander | Botne Skiklubb | 50:22 +14:05 |
34 | Oen,Knut | Varegg - Fjellgeitene | 50:24 +14:07 |
35 | Pinker,Remi | Oai | 50:34 +14:17 |
36 | Knutsen,Lars Olav | Samnanger Il | 50:47 +14:30 |
37 | Sørhøy,Frode | Varegg - Fjellgeitene | 51:34 +15:17 |
38 | Hjortland,Ole | Uten Klubb | 51:43 +15:26 |
39 | Knutsen,Kristian | Uten Klubb | 51:50 +15:33 |
40 | Fjøsne,Vidar | Dalen Ultra | 53:22 +17:05 |
41 | Gjervik,Jan-Tore | Varegg - Fjellgeitene | 54:05 +17:48 |
42 | Nilsen,Frode | Mp Runners | 54:06 +17:49 |
43 | Sølberg,Ole Johnny | Ck Henie | 54:12 +17:55 |
44 | Klementsen,Tommy | Uten Klubb | 55:21 +19:04 |
45 | Haga,Anders | Tidende Bil | 55:29 +19:12 |
46 | Heggernes,Frank | Varegg - Fjellgeitene/melkesyre | 55:34 +19:17 |
47 | Michelsen,Thomas | Mikkeller | 56:08 +19:51 |
48 | Morvik,Arvid | Varegg - Melkesyre | 56:12 +19:55 |
49 | Lien,Knut | Team Tcb | 56:27 +20:10 |
50 | Andersen,Øivind | Varegg | 56:30 +20:13 |
51 | Eriksen,Chris Henrik | Sbanken | 57:17 +21:00 |
52 | Haakonsen,Steffen | Uten Klubb | 57:22 +21:05 |
53 | Stumpf,Tor Øyvind | Uten Klubb | 57:24 +21:07 |
54 | Skogseide,Jan Erik | Team Melkesyre | 58:11 +21:54 |
55 | Smøraas,Christian | Uten Klubb | 59:02 +22:45 |
56 | Andersen,Ole | Aog Bil | 59:14 +22:57 |
57 | Blom,Birger Johan | Blombygg | 1:00:09 +23:52 |
58 | Sølberg,Jonathan | Ck Henie | 1:00:34 +24:17 |
59 | Rotevatn,Christian | Uten Klubb | 1:02:39 +26:22 |
60 | Humlevik,Lorentz | Uten Klubb | 1:03:04 +26:47 |
61 | Corydon,Karsten Krogh | Smt-Silkeborg | 1:09:14 +32:57 |
62 | Dahle,Trygve | Varegg Fleridrett | 1:09:21 +33:04 |
63 | Dahle,Oliver | Varegg | 1:09:22 +33:05 |
64 | Steinsland,Svein | Samnanger Il | 1:18:31 +42:14 |
NC | Tobiassen,Karl-Magnus | Varegg - Fjellgeitene | |
Fimreite,Sondre | Run | 46:47 +10:30 |
16.11.19 15:13:34 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Varegg il