Resultatliste Kvinner Løype: 1 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sjursen,Therese | Bfg Bergen Løpeklubb | 46:03 +00:00 |
2 | Orten,Elise | Il Fri | 46:42 +00:39 |
3 | Christie,Caroline | Varegg - Fjellgeitene | 46:43 +00:40 |
4 | Gröning,Linda | Gular | 46:47 +00:44 |
5 | Albon,Henriette | Varegg | 47:10 +01:07 |
6 | Olafsdottir,Astrid | Hsi | 47:50 +01:47 |
7 | Sommer,Nancy | Varegg - Fjellgeitene | 50:35 +04:32 |
8 | Liland,Hanne | Varegg | 51:40 +05:37 |
9 | Pedersen,Anne+ Christine | Varegg - Fjellgeitene | 52:04 +06:01 |
10 | Kvalvik,Linda Renate | Varegg - Fjellgeitene | 52:08 +06:05 |
11 | Straume,Anne Hege | Varegg - Hsi | 52:26 +06:23 |
12 | Skare,Janne | Uten klubb | 52:30 +06:27 |
13 | Hellen,Birte | HSI/ Fjellrypene | 54:13 +08:10 |
Angeltvedt,Caroline | Gular IL | 54:13 +08:10 | |
15 | Heggernes,Gro Beret | Team Koren | 56:31 +10:28 |
16 | Halland,Kari | Uten klubb | 57:06 +11:03 |
17 | Gjermstad,Marit | Varegg - Team Melkesyre | 57:13 +11:10 |
18 | Skogseide,Bente | Varegg - Team Melkesyre | 57:29 +11:26 |
19 | Bjørnstad,Hilde Helene | Uten klubb | 58:38 +12:35 |
20 | Lunde,Ingunn | UBIL | 58:55 +12:52 |
21 | Haukenes,Siri | Varegg - Fjellgeitene | 59:08 +13:05 |
22 | Vannes,Solveig | Hsi | 59:56 +13:53 |
23 | Larsen,Tove | Team TCB | 1:00:22 +14:19 |
24 | Strand,Mari | Uten klubb | 1:00:42 +14:39 |
25 | Fagerheim,Mette | Varegg - Team Melkesyre | 1:01:48 +15:45 |
26 | Collett,Karin | Fjellgeitene | 1:01:56 +15:53 |
27 | Heggernes,Pinar | Varegg/Melkesyre/Fjellgeitene | 1:02:45 +16:42 |
28 | van der Laan,Judith | Varegg - Fjellgeitene | 1:03:58 +17:55 |
29 | Stensgaard,Susanne | Bergen kommune | 1:05:47 +19:44 |
30 | Morvik,Bente | Varegg - Team Melkesyre | 1:05:52 +19:49 |
31 | Mikkelsen,Lise Bergheim | Bergen kommune BIL | 1:08:03 +22:00 |
32 | Orstein,Astri | Hsi | 1:22:45 +36:42 |
33 | Hansen,Anne Marie | Uten klubb | 1:47:40 +1:01:37 |
10.11.16 00.28.57 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Varegg il