Resultatliste Menn Løype: 1 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Albon,Jonathan | Varegg | 35:26 +00:00 |
2 | Instanes,Daniel | Varegg Fleridrett | 37:50 +02:24 |
3 | Færø,Magnus-Johan | Eikanger IL | 39:52 +04:26 |
4 | Angermund,Henrik | Varegg Il | 40:07 +04:41 |
5 | Instebø,Tore | Varegg - Fjellgeitene | 40:54 +05:28 |
6 | Esperås,Alv Ole | Fri | 41:11 +05:45 |
7 | Olsen,Fredrik | Åsane CK | 41:36 +06:10 |
8 | Bocchi,Mathieu | Statoil BIL | 42:37 +07:11 |
9 | Sørheim,Erlend | Varegg Fleridrett | 43:08 +07:42 |
10 | Klanderud,Tore | Varegg Fleridrett | 43:39 +08:13 |
11 | Vaktskjold,Erik | Opptur motbakkeklubb | 43:45 +08:19 |
12 | Breistein,Sjur | BTC | 44:09 +08:43 |
Tobiassen,Karl-Magnus | Varegg - Fjellgeitene | 44:09 +08:43 | |
14 | Yndestad,Stian | Fjellgeitene | 44:21 +08:55 |
15 | Steinsland,Mats | Varegg - Fjellgeitene | 44:56 +09:30 |
16 | Boting,Maarten | Varegg/Åck/Fjellgeitene | 45:20 +09:54 |
17 | Bu,Frank | Varegg - Fjellgeitene | 45:25 +09:59 |
18 | Schlicht,Julian | BSI Friluft | 45:27 +10:01 |
19 | Bentsen,Arild | Fana IL | 45:46 +10:20 |
20 | Askeland,Rune | Fjellgeitene | 45:55 +10:29 |
21 | Grove,Knut | Varegg Fleridrett | 46:44 +11:18 |
22 | Bredesen,Kenneth | Uten klubb | 46:53 +11:27 |
Quilliou,Josue | Varegg Fleridrett | 46:53 +11:27 | |
24 | Seljenes,Jørgen | Årstad veloforening | 47:08 +11:42 |
25 | Grønnestad,Dag | Åsane CK / Fjellgeitene | 47:13 +11:47 |
26 | Spurkeland,Trond | Rød sone | 47:56 +12:30 |
27 | Lea,Pål | Uten klubb | 48:10 +12:44 |
28 | Austad,Anders | BTC | 49:03 +13:37 |
29 | Nordin,Thomas | Uten klubb | 49:29 +14:03 |
30 | Andersen,John | Varegg Fleridrett | 49:40 +14:14 |
31 | Jensen,Børre | Åsane Seilforening | 50:10 +14:44 |
32 | van der Heijden,Thom | Uten klubb | 50:17 +14:51 |
33 | Vetås,Trond | Odfjell | 50:26 +15:00 |
34 | Instanes,Bjørn | Varegg | 50:30 +15:04 |
35 | Nilsen,Frode | MP Runners | 50:38 +15:12 |
36 | Heggernes,Frank | Varegg/Melkesyre/Fjellgeitene | 50:47 +15:21 |
37 | Skoge-Antonsen,Jan Martin | Uten klubb | 51:12 +15:46 |
38 | Porten,John Kenneth | EMBL | 51:16 +15:50 |
39 | Knutsen,Lars Olav | Samnanger IL | 51:22 +15:56 |
40 | Morken,Jan Frode | Varegg - Fjellgeitene | 51:58 +16:32 |
41 | Holmen,Johan | Ernst & Young | 52:36 +17:10 |
42 | Keller,Erik | Uten klubb | 53:38 +18:12 |
43 | Kefer,Timo | Statoil Mongstad | 53:43 +18:17 |
44 | Gjervik,Jan-Tore | Varegg Fleridrett | 53:51 +18:25 |
45 | Sørheim,Frode | Varegg - Fjellgeitene | 55:19 +19:53 |
46 | Lien,Knut | Team TCB | 55:23 +19:57 |
47 | Larsen,Thor-Jacob | Team Melkesyre | 56:21 +20:55 |
48 | Skogseide,Jan Erik | Varegg - Team Melkesyre | 56:31 +21:05 |
49 | Kjærner-Semb,Mathias | Varegg Fleridrett | 56:40 +21:14 |
50 | Andersen,Øivind | Uten klubb | 57:36 +22:10 |
51 | Espelid,Tormod | Mjøsdalen IL | 1:00:15 +24:49 |
52 | Sæle,Bjarte | Uten klubb | 1:00:59 +25:33 |
53 | Hauso,Morten | Bfg Bergen Løpeklubb | 1:01:55 +26:29 |
54 | Olsen,Arne | Uten klubb | 1:04:37 +29:11 |
55 | Grandin,Patric | Hsi | 1:06:17 +30:51 |
56 | Viken,Stein Tore Holsen | Uten klubb | 1:09:33 +34:07 |
57 | Byrknes,Odd Andre | Hsi | 1:10:28 +35:02 |
58 | Huseby,Knut O. | Bergen Dartsclub | 1:33:57 +58:31 |
10.11.16 00.28.57 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Varegg il