Resultatliste Menn Løype: 1 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Simmenes,Helge | Uten Klubb | 11:37 +00:00 |
2 | Skjærvø,Petter | Nhhi | 11:46 +00:09 |
3 | Kjærner-Semb,Markus | Varegg | 11:52 +00:15 |
4 | Olaussen,Stein Henrik | Varegg | 11:55 +00:18 |
5 | Bratlie,Andreas | Varegg Fleridrett | 11:58 +00:21 |
6 | Larsson,Børge | Varegg | 12:02 +00:25 |
7 | Andresen,Trygve | Varegg Fjellbukk | 12:18 +00:41 |
8 | Bongom,Bjørn Harald | Varegg - Fjellgeitene | 12:31 +00:54 |
9 | Erstad,Roger | Varegg - Fjellgeitene | 12:48 +01:11 |
10 | Klanderud,Tore | Varegg | 12:49 +01:12 |
11 | Haugen,Svein Arne | Varegg - Fjellgeitene | 12:58 +01:21 |
12 | Engeli,Lars | Varegg - Fjellgeitene | 13:02 +01:25 |
13 | Sætersdal,Knut | Varegg | 13:06 +01:29 |
14 | Sørheim,Erlend | Varegg | 13:08 +01:31 |
15 | Brurok,Øystein | Tørvikbygd Il | 13:15 +01:38 |
16 | Nilsen,Ørjan | Varegg - Fjellgeitene | 13:17 +01:40 |
17 | Holter,Christian | Varegg | 13:22 +01:45 |
18 | Tobiassen,Karl-Magnus | Varegg - Fjellgeitene | 13:31 +01:54 |
19 | Yndestad,Stian | Fjellgeitene | 13:37 +02:00 |
20 | Thomassen,Pål | Varegg - Fjellgeitene | 14:01 +02:24 |
21 | Kjærner-Semb,Jan | Varegg | 14:03 +02:26 |
22 | Sørhøy,Frode | Varegg - Team Melkesyre | 14:06 +02:29 |
23 | Gunnarson,Michael | Varegg | 14:15 +02:38 |
24 | Hodnekvam,Frode | Uten Klubb | 14:23 +02:46 |
25 | Grove,Knut | Varegg | 14:26 +02:49 |
26 | Birkelund,Walter | Griegteam | 14:28 +02:51 |
27 | Bu,Frank | Varegg - Fjellgeitene | 14:31 +02:54 |
28 | Heggernes,Frank | Varegg - Team Melkesyre | 14:44 +03:07 |
29 | Bjørvik,Torje | Norconsult As | 14:49 +03:12 |
30 | Andersen,John | Varegg | 15:07 +03:30 |
31 | Gjervik,Jan-Tore | Varegg - Team Melkesyre | 15:35 +03:58 |
32 | Knudsen,Eirik Sjåholm | Nhh | 16:03 +04:26 |
33 | Standal,Nils Ola | Melkesyre | 16:04 +04:27 |
34 | Ersland,Håkon | Hsi | 16:05 +04:28 |
35 | Standal,Kjell Rune | Melkesyre | 16:10 +04:33 |
36 | Thomassen,Kristian Fredrik | Varegg | 16:14 +04:37 |
37 | Nilsen,John Arvid | Uten Klubb | 16:22 +04:45 |
38 | Bertelsen,Ove | Varegg - Team Melkesyre | 16:34 +04:57 |
39 | Bækkevold,Eirik | Hsi | 16:39 +05:02 |
40 | Skjelvan,Ketil Ola | Melkesyre | 16:45 +05:08 |
41 | Hjemdal,Erlend | Aktiv 365 | 16:48 +05:11 |
42 | Morvik,Arvid | Varegg | 17:13 +05:36 |
43 | Langeland,Knut | Samnanger Il | 17:20 +05:43 |
44 | Lien,Christian | Fender Marine B.i.l. | 17:22 +05:45 |
45 | Landro,Nils Bjarte | Uten Klubb | 17:24 +05:47 |
46 | Larsen,Vegard | Uten Klubb | 17:45 +06:08 |
47 | Kalland,Tom-Petter | Kanadaskogens Venner | 19:24 +07:47 |
48 | Romslo,Ingar | Fri Il | 19:31 +07:54 |
49 | Østerbø,Thorleif | Uten Klubb | 20:19 +08:42 |
50 | Johnsen,Helge | Varegg - Team Melkesyre | 21:31 +09:54 |
51 | Gundersen,Kristian | Safetec | 22:03 +10:26 |
52 | Olsen,Arne | Åsane Ck | 22:29 +10:52 |
53 | Vigesdal,Pål Espen | Uten Klubb | 22:36 +10:59 |
54 | Olsen,Bjørn Håkon | Uten Klubb | 23:22 +11:45 |
55 | Blom,Olav | Nordea | 23:49 +12:12 |
56 | Høyden,Eivind Næss | Uten Klubb | 28:02 +16:25 |
NC | Tviberg,Terje | Aurdalslia Skole | 17:10 +17:10 |
Ersland,Knut | Hsi | +Fullført |
Hjemmeside:Il Varegg - Fjellgeitene Kontakt e-post adresse: infovaregg@gmail.com
13.01.16 21:33:08 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: EQ Timing