Fløyenkarusellen 2016 - løp 2

Il. Varegg - Fjellgeitene. Fjellveien til Fløyen

27.01.16

Resultatliste Menn Løype: 1Return
Plass Navn Klubb                 Tid
1 Albon,Jonathan Varegg 10:21 +00:00
2 Roll Karlsen,Espen Gneist Il 10:33 +00:12
3 Sæten,Christian Nhh 11:05 +00:44
4 Larsson,Børge Varegg 11:16 +00:55
5 Skjærvø,Petter Nhhi 11:21 +01:00
6 Olaussen,Stein Henrik Varegg 11:33 +01:12
7 Kjærner-Semb,Markus Varegg 11:48 +01:27
8 Andresen,Trygve Varegg Fjellbukk 11:49 +01:28
9 Nilsen,Ørjan Varegg - Fjellgeitene 11:57 +01:36
10 Erstad,Roger Varegg - Fjellgeitene 12:05 +01:44
11 Klanderud,Tore Varegg 12:19 +01:58
12 Yndestad,Stian Fjellgeitene 12:28 +02:07
13 Sørheim,Erlend Varegg 12:36 +02:15
14 Hallberg,Erik Statoil Bil 12:40 +02:19
15 Dolva,Benjamin Uten Klubb 12:44 +02:23
Skorpeide,Jan Varegg 12:44 +02:23
17 Kjærner-Semb,Jan Varegg 12:45 +02:24
18 Engeli,Lars Varegg - Fjellgeitene 13:07 +02:46
19 Sørhøy,Frode Varegg - Team Melkesyre 13:09 +02:48
Tobiassen,Karl-Magnus Varegg - Fjellgeitene 13:09 +02:48
21 Thomassen,Pål Varegg - Fjellgeitene 13:13 +02:52
22 Birkelund,Walter Griegteam 13:15 +02:54
23 Føllesdal,Kristoffer Varegg - Fjellgeitene 13:43 +03:22
24 Gunnarson,Michael Varegg 13:51 +03:30
25 Heggernes,Frank Varegg - Team Melkesyre 13:54 +03:33
26 Bjørvik,Torje Norconsult As 13:56 +03:35
27 Adriansen,Stein-Ove Opptur Motbakkeklubb 13:59 +03:38
28 Hestnes,Richard Varegg 14:19 +03:58
29 Andersen,John Varegg 14:20 +03:59
30 Bu,Frank Varegg - Fjellgeitene 14:23 +04:02
31 Nyhammer,Roger Melkesyre 14:36 +04:15
32 Gjervik,Jan-Tore Varegg - Team Melkesyre 14:51 +04:30
33 Knudsen,Eirik Sjåholm Nhh 14:54 +04:33
34 Unger,Morten Melkesyre 15:18 +04:57
35 Hjemdal,Erlend Aktiv 365 15:27 +05:06
36 Tviberg,Terje Aurdalslia Skole 15:34 +05:13
37 Standal,Kjell Rune Melkesyre 15:36 +05:15
38 Olsen,Arne Åsane Ck 15:59 +05:38
39 Bækkevold,Eirik Hsi 16:06 +05:45
40 Larsen,Vegard Uten Klubb 16:09 +05:48
41 Haugen,Lars Evry 16:14 +05:53
42 Klette,Svein Erik Evry 16:19 +05:58
43 Morvik,Arvid Varegg 16:20 +05:59
Bertelsen,Ove Varegg - Team Melkesyre 16:20 +05:59
45 Haugland,Finn-Ole Framo Bil 16:39 +06:18
46 Schrøder,Haakon B. Real Madrid/varegg 16:41 +06:20
47 Langeland,Knut Samnanger Il 16:45 +06:24
48 Landro,Nils Bjarte Uten Klubb 17:10 +06:49
49 Nilsen,John Arvid Uten Klubb 17:28 +07:07
50 Kalland,Tom-Petter Kanadaskogens Venner 17:47 +07:26
51 Østerbø,Thorleif Uten Klubb 18:08 +07:47
52 Johnsen,Helge Varegg - Team Melkesyre 18:29 +08:08
53 Høyden,Eivind Næss Uten Klubb 20:09 +09:48
54 Riddergård,Roger Uten Klubb 20:44 +10:23
55 Gundersen,Kristian Safetec 20:59 +10:38
56 Olsen,Bjørn Håkon Uten Klubb 21:08 +10:47
57 Blom,Olav Nordea 23:41 +13:20
DNF Lien,Christian Fender Marine B.i.l.

Hjemmeside:Il. Varegg - Fjellgeitene Kontakt e-post adresse: infovaregg@gmail.com

27.01.16 21:48:30 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: EQ Timing