Fløyenkarusellen 2016 - løp 3

Varegg - Fjellgeitene.

10.02.16

Resultatliste Menn Løype: 1Return
Plass Navn Klubb                 Tid
1 Roll Karlsen,Espen Gneist Il 10:08 +00:00
2 B. Skeltved,Alexander Varegg 10:21 +00:13
3 Sæten,Christian Nhh 11:01 +00:53
4 Larsson,Børge Varegg 11:09 +01:01
5 Skjærvø,Petter Nhhi 11:16 +01:08
6 Angermund,Henrik Varegg 11:24 +01:16
7 Løyning,Haakon Team Bdo Nhhs 11:26 +01:18
8 Simmenes,Helge Uten Klubb 11:27 +01:19
9 Kjærner-Semb,Markus Varegg 11:33 +01:25
10 Andresen,Trygve Varegg Fjellbukk 11:44 +01:36
11 Erstad,Roger Varegg - Fjellgeitene 12:00 +01:52
12 Aasen,André Undervannsteknologi 12:05 +01:57
13 Klanderud,Tore Varegg 12:08 +02:00
14 Yndestad,Stian Fjellgeitene 12:14 +02:06
15 Hovland,Bjørn Alexander Hibi Athlon 12:15 +02:07
16 Bongom,Bjørn Harald Varegg - Fjellgeitene 12:23 +02:15
17 Engeli,Lars Varegg - Fjellgeitene 12:27 +02:19
18 Nordrum,Asbjørn Undervannsteknologi 12:30 +02:22
19 Dale,Roger Hibi Athlon 12:35 +02:27
20 Kjærner-Semb,Jan Varegg 12:38 +02:30
21 Gilles,Marc Uten Klubb 12:47 +02:39
22 Thomassen,Pål Varegg - Fjellgeitene 12:48 +02:40
23 Skorpeide,Jan Varegg 12:50 +02:42
24 Tobiassen,Karl-Magnus Varegg - Fjellgeitene 12:51 +02:43
25 Iversen,Tom Fredrik Bsi Friluft 12:56 +02:48
26 Sørhøy,Frode Varegg - Team Melkesyre 12:59 +02:51
27 Morken,Jan Frode Fjellgeitene 13:04 +02:56
28 Føllesdal,Kristoffer Varegg - Fjellgeitene 13:24 +03:16
29 Bu,Frank Varegg - Fjellgeitene 13:36 +03:28
Hestnes,Richard Varegg 13:36 +03:28
31 Bjørvik,Torje Norconsult As 13:48 +03:40
32 Andersen,John Varegg 13:58 +03:50
33 Hodnekvam,Frode Uten Klubb 14:02 +03:54
34 Nordal,Frank Varegg 14:09 +04:01
35 Askeland,Rune Fjellgeitene 14:14 +04:06
36 Heggernes,Frank Varegg - Team Melkesyre 14:32 +04:24
37 Unger,Morten Melkesyre 14:48 +04:40
38 Hjemdal,Erlend Aktiv 365 14:54 +04:46
39 Lillevik,Per-Einar Bck 14:56 +04:48
40 Gjervik,Jan-Tore Varegg - Team Melkesyre 15:10 +05:02
41 Klette,Svein Erik Evry 15:12 +05:04
42 Standal,Kjell Rune Melkesyre 15:14 +05:06
43 Tviberg,Terje Aurdalslia Skole 15:18 +05:10
44 Haugen,Lars Evry 15:19 +05:11
45 Midtsæter,Valter Mjøsdalen Il 15:29 +05:21
Skillebekk,Grunde Proaktiv 15:29 +05:21
47 Olsen,Arne Åsane Ck 15:36 +05:28
48 Bertelsen,Ove Varegg - Team Melkesyre 15:53 +05:45
Andersen,Paal Uten Klubb 15:53 +05:45
50 Ness-Hansen,Erik Uten Klubb 16:08 +06:00
51 Haugland,Finn-Ole Framo Bil 16:18 +06:10
52 Landro,Nils Bjarte Uten Klubb 16:33 +06:25
53 Lien,Christian Fender Marine B.i.l. 16:36 +06:28
54 Langeland,Knut Samnanger Il 16:46 +06:38
55 Nilsen,John Arvid Uten Klubb 17:08 +07:00
56 Kalland,Tom-Petter Kanadaskogens Venner 17:46 +07:38
57 Skarlo,Thomas Uten Klubb 17:47 +07:39
58 Varpe,Stian Torleif Uten Klubb 18:05 +07:57
59 Østerbø,Thorleif Uten Klubb 18:36 +08:28
60 Høyden,Eivind Næss Uten Klubb 18:45 +08:37
61 Garate,Christian Varegg - Team Melkesyre 18:55 +08:47
62 Olsen,Bjørn Håkon Uten Klubb 20:22 +10:14
63 Riddergård,Roger Uten Klubb 20:47 +10:39

Hjemmeside:Varegg - Fjellgeitene Kontakt e-post adresse: infovaregg@gmail.com

10.02.16 20:18:40 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: EQ Timing