Resultatliste Kvinner Løype: 1 Løypelengde: 2,3 KM | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Christie,Caroline | Varegg - Fjellgeitene | 12:55 +00:00 |
2 | Perstølen,Torunn | Team Melkesyre | 13:48 +00:53 |
3 | Straume,Anne Hege | HSI Fjellryper | 14:35 +01:40 |
4 | Aarøy,Torunn | Fjellgeitene | 14:36 +01:41 |
5 | Færø,Bertine-Helene | NOTEAM | 14:39 +01:44 |
6 | Ersland,Anna | HSI | 15:16 +02:21 |
7 | Sørland,Gunn-Therese | Fjellgeitene | 15:33 +02:38 |
8 | Quivey,Eva | Varegg Team Melkesyre | 15:48 +02:53 |
9 | Skogseide,Bente | Varegg Team Melkesyre | 15:51 +02:56 |
10 | Fleten,Julia | NOTEAM | 15:52 +02:57 |
Fredriksen,Madeleine | Nordea Liv | 15:52 +02:57 | |
12 | Haugstvedt,Cathrine | Varegg Team Melkesyre | 16:00 +03:05 |
13 | Johnsen,Tone | Varegg Team Melkesyre | 16:08 +03:13 |
14 | Christensen,Sara Caroline | NOTEAM | 16:12 +03:17 |
15 | Halland,Kari | Fjellgeitene | 16:30 +03:35 |
16 | Skotaam,Karoline | Beinhinnjeknusarane | 17:01 +04:06 |
17 | Heggernes,Pinar | Team Melkesyre | 17:02 +04:07 |
18 | Rønelv,Lene | Statoil | 17:21 +04:26 |
Søgnen Haugsbø,Eirin | Skansens Bk Damer | 17:21 +04:26 | |
20 | Sørland,Silje | NOTEAM | 17:24 +04:29 |
Gjesdal,Wenche | Varegg Fleridrett | 17:24 +04:29 | |
22 | Klanderud,Lisa | UIB | 17:43 +04:48 |
23 | Hjelle Strandkleiv,Eli | Nevrokirurgen | 17:47 +04:52 |
24 | Steinsland,Malene | NOTEAM | 17:51 +04:56 |
25 | Morvik,Bente | Varegg Fleridrett | 18:23 +05:28 |
26 | Carlsen,Margot | NOTEAM | 18:32 +05:37 |
27 | Lyssand,Gro Anne | Opptur Motbakkeklubb | 18:35 +05:40 |
28 | Vik,Toril S. | Varegg Team Melkesyre | 18:37 +05:42 |
29 | Berg,Ann Elin | Grønnstrømpene | 18:57 +06:02 |
30 | Grimen,Marie | Opptur Motbakkeklubb | 19:33 +06:38 |
31 | Herland,Tone | Opptur Motbakkeklubb | 19:34 +06:39 |
32 | Klanderud,Linda | Årstad | 19:51 +06:56 |
33 | Johansen,Hilde | Evry/melkesyre | 20:01 +07:06 |
34 | Bøe,Merete | NOTEAM | 20:04 +07:09 |
35 | Olsen,Gunn-Kristin | NOTEAM | 20:59 +08:04 |
36 | Andersen,Hege | NOTEAM | 21:32 +08:37 |
37 | Riddergård,Lise | NOTEAM | 21:48 +08:53 |
38 | Hansen,Siw Else | Stamina Askøy | 23:50 +10:55 |
DNS | Liland,Hanne | Varegg Fleridrett |
Hjemmeside:Varegg Fleridrett Kontakt e-post adresse: infovaregg@gmail.com
26.03.15 16:05:23 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: EQ Timing