Resultatliste Menn Løype: 1 Løypelengde: 2,3 KM | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hovind-Angermund,Stian | Varegg - Team Melkesyre/fjellgei | 10:00 +00:00 |
2 | Finne,Martin | Gular | 10:19 +00:19 |
3 | Færø,Halfdan-Emil | Varegg Fleridrett | 10:31 +00:31 |
4 | Nordby,Lars Erik | NHH | 10:43 +00:43 |
5 | Hystad,Jacob | Stord Il | 10:47 +00:47 |
6 | Andresen,Trygve | Varegg - Fjellgeitene | 10:54 +00:54 |
7 | Nilsen,Ørjan | Varegg - Fjellgeitene | 10:58 +00:58 |
8 | Skaten,Geir Storetvedt | Il Gular | 11:08 +01:08 |
9 | Solbakken,Viljar | Gular | 11:12 +01:12 |
10 | Kjærner-Semb,Markus | Varegg Fleridrett | 11:17 +01:17 |
11 | Sæten,Christian | NHH | 11:25 +01:25 |
12 | Reiersen,Simen | Fjellgeitene | 11:35 +01:35 |
13 | Haugen,Svein Arne | Fjellgeitene | 11:39 +01:39 |
14 | Larsson,Børge Bjørsvik | Varegg Fleridrett | 11:45 +01:45 |
15 | Klanderud,Tore | Varegg Fleridrett | 12:05 +02:05 |
16 | Engeli,Lars | Varegg - Fjellgeitene | 12:11 +02:11 |
17 | Sørhøy,Frode | Varegg Team Melkesyre | 12:21 +02:21 |
18 | Bu,Frank | Varegg Team Melkesyre | 12:23 +02:23 |
Musland,Eirik | NOTEAM | 12:23 +02:23 | |
20 | Morken,Jan Frode | Fjellgeitene | 12:27 +02:27 |
21 | Brun,Øystein | Varegg Team Melkesyre | 12:29 +02:29 |
22 | Kjærner-Semb,Jan | Varegg Fleridrett | 12:30 +02:30 |
23 | Nilsen,Stein | NOTEAM | 12:36 +02:36 |
24 | Bjørge,Lars-Erik | Beinhinnjeknusarane | 12:43 +02:43 |
25 | Thomassen,Pål | Varegg - Fjellgeitene | 12:45 +02:45 |
26 | Tobiassen,Karl-Magnus | Varegg Fleridrett | 12:54 +02:54 |
27 | Gunnarson,Michael | Varegg Fleridrett | 13:06 +03:06 |
28 | Drotningsvik,Lucas | NOTEAM | 13:15 +03:15 |
29 | Boting,Maarten | Åsane Ck/fjelgeitene | 13:20 +03:20 |
30 | Andersen,John | Varegg Fleridrett | 13:27 +03:24 |
31 | Nyhammer,Roger | Team Melkesyre | 13:34 +03:34 |
32 | Øijordsbakken,Morten | Nordea Liv | 13:43 +03:43 |
33 | Larsen,Øystein Tombre | Varegg Team Melkesyre | 13:47 +03:47 |
34 | Standal,Kjell-Rune | NOTEAM | 14:31 +04:31 |
35 | Klausen,Mads | Nabolaget | 14:32 +04:32 |
36 | Knutsen,Lars Olav | Samnanger Il | 14:37 +04:37 |
37 | Heggernes,Frank | Melkesyre | 14:39 +04:39 |
38 | Ersland,Håkon | HSI | 14:50 +04:50 |
39 | Bækkevold,Eirik | HSI | 15:08 +05:08 |
40 | Bertelsen,Ove | Varegg Team Melkesyre | 15:10 +05:10 |
41 | Ersland,Knut | HSI | 15:11 +05:11 |
42 | Kringlen,Johan | Pvs | 15:15 +05:15 |
43 | Skogseide,Jan Erik | Varegg Team Melkesyre | 15:18 +05:18 |
44 | Morvik,Arvid | Varegg Fleridrett | 16:02 +06:02 |
45 | Landro,Nils Bjarte | NOTEAM | 16:16 +06:16 |
46 | Skansen,Fabian | NOTEAM | 16:36 +06:36 |
47 | Faleide Sande,Hallvard | NOTEAM | 17:15 +07:15 |
48 | Bongom,Bjørn Harald | Varegg - Fjellgeitene | 17:25 +07:25 |
49 | Garate,Christian Alejandro | Varegg Team Melkesyre | 17:37 +07:37 |
50 | Aarvik,Mads | UIB | 17:39 +07:39 |
51 | Høiberg,Arnt Ivar | Varegg Team Melkesyre | 18:45 +08:45 |
52 | Olsen,Bjørn-Håkon | NOTEAM | 19:53 +09:53 |
53 | Brevik,Jarle | Mrc Solberg & Andersen | 19:54 +09:54 |
54 | Blom,Olav | Nordea Liv | 20:11 +10:11 |
Hjemmeside:Varegg Fleridrett Kontakt e-post adresse: infovaregg@gmail.com
26.03.15 16:05:23 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: EQ Timing