Resultatliste Kvinner Løype: 1 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Ellefsen Hopland,Christina | Varegg | 11:30 +00:00 |
2 | Larsen,Trine | Gular/HSI | 12:01 +00:31 |
3 | Christie,Caroline E. | Varegg - Fjellgeitene | 12:42 +01:12 |
4 | Orten,Elise | Il Fri | 13:01 +01:31 |
5 | Blindheim,Silje | Uten klubb | 13:06 +01:36 |
6 | Seter,Anne Linn | Gular | 13:49 +02:19 |
7 | Lerøy,Susanne | Metis | 14:20 +02:50 |
8 | Sommer,Nancy | Varegg - Fjellgeitene | 14:26 +02:56 |
9 | Liland,Hanne | Varegg | 14:49 +03:19 |
10 | Gjermstad,Marit | Varegg - Team Melkesyre | 15:18 +03:48 |
11 | Heggernes,Gro Beret | Team Koren | 15:31 +04:01 |
12 | Wilberg,Linn Dyveke | Uten klubb | 15:41 +04:11 |
13 | Ersland,Ida Marie | HSI | 15:44 +04:14 |
14 | Ersland,Anna | HSI/Fri | 15:52 +04:22 |
Fagerheim,Mette | Varegg - Team Melkesyre | 15:52 +04:22 | |
16 | Heggernes,Pinar | Varegg - Melkesyre | 16:28 +04:58 |
17 | Haga,Annbjørg | Varegg | 16:44 +05:14 |
18 | Viken,Torhild Sudmann | Opptur Motbakkeklubb | 17:04 +05:34 |
19 | Van der Laan,Judith | Varegg - Fjellgeitene | 17:05 +05:35 |
20 | Grove,Ellen Lovise Ravneberg | Varegg | 17:33 +06:03 |
21 | Leknes,Kristin | Løperjentene | 17:35 +06:05 |
22 | Soldal,May -Britt | Team Sol/bakke | 17:41 +06:11 |
23 | Steinsland,Malene | Uten klubb | 18:11 +06:41 |
24 | Mikkelsen,Lise Bergheim | BK BIL | 18:19 +06:49 |
25 | Korneliussen,Elise | Godt Brød | 18:24 +06:54 |
26 | Morvik,Bente | Varegg | 18:28 +06:58 |
27 | Schnell,Synneve | Uten klubb | 18:51 +07:21 |
28 | Herland,Tone | Opptur Motbakkeklubb | 19:02 +07:32 |
29 | Nagell- Dahl,Halldis | Viking | 19:10 +07:40 |
30 | Orstein,Astri | HSI | 19:18 +07:48 |
31 | Vorland,Marit | HSI | 19:24 +07:54 |
32 | Gåsdal,Anne Marie | Uten klubb | 20:17 +08:47 |
33 | Folgerø,Kristin Tuva Gåsdal | Uten klubb | 20:28 +08:58 |
34 | Johansen,Hilde | Varegg | 23:38 +12:08 |
Hjemmeside:Varegg - Fjellgeitene Kontakt e-post adresse: infovaregg@gmail.com
16.03.17 07:21:18 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Varegg il