Resultatliste Kvinner Løype: 1 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Haug,Elisabeth Tangen | HSI | 14:15 +00:00 |
2 | Olafsdottir,Astrid | HSI | 15:37 +01:22 |
3 | Hatfield,Kimberley Joanne | HSI | 16:07 +01:52 |
4 | Seter,Anne Linn | Varegg | 16:20 +02:05 |
5 | Vannes,Solveig | HSI | 16:24 +02:09 |
6 | Halland,Kari | Fjellgeitene | 16:35 +02:20 |
7 | Gjermstad,Marit | Varegg - Team Melkesyre | 16:46 +02:31 |
8 | Kvåle Myksvoll,Sigrid | Skansens BK Damer | 16:59 +02:44 |
9 | Flataker,Patricia Viviana A. | Fjellgeitene | 18:37 +04:22 |
10 | Nordal,Solveig | Varegg | 18:48 +04:33 |
11 | Fagerheim,Mette | Varegg - Fjellgeitene | 19:03 +04:48 |
12 | Eide,Ellen Nydal | UiB | 19:13 +04:58 |
13 | Svortevik,Vibeke Lyngtu | Varegg - Team Melkesyre | 19:27 +05:12 |
14 | Knardal,Solgunn E. | Varegg - Team Melkesyre | 19:46 +05:31 |
15 | Sæterlid,Linda | Uten klubb | 19:48 +05:33 |
16 | Singh,Krysta Alexa | Varegg - Fjellgeitene | 19:59 +05:44 |
17 | Orstein,Astri | HSI | 20:37 +06:22 |
18 | Morvik,Bente | Varegg - Team Melkesyre | 20:39 +06:24 |
19 | Soldal,May Britt | Uten klubb | 20:54 +06:39 |
20 | Jørgensen,Wenche | Melkesyre | 20:55 +06:40 |
21 | Vorland,Marit | HSI | 21:06 +06:51 |
22 | Gjesdal,Wenche | Krohnengen | 21:18 +07:03 |
23 | Mikkelsen,Lise Bergheim | ÅCK | 21:20 +07:05 |
24 | Åkernes,Kari Magrete | Uten klubb | 21:59 +07:44 |
25 | Vindenes,Sidsel Alice | CK Sotra | 22:16 +08:01 |
26 | Kallestad,Marianne | Uten klubb | 22:49 +08:34 |
27 | Herland,Tone | Opptur motbakkeklubb | 23:52 +09:37 |
28 | Tvilde,Gunnlaug | Løperjenter | 23:59 +09:44 |
29 | Tolleshaug,Monica | Løperjentene i Bergen | 26:09 +11:54 |
30 | Olsen,Gunn-Kristin | Løperjenter | 26:10 +11:55 |
30.01.19 20:24:49 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Varegg il