Resultatliste Kvinner Løype: 1 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hatfield,Kimberley Joanne | HSI | 14:45 +00:00 |
2 | Seter,Anne Linn | Varegg | 15:04 +00:19 |
3 | Kvåle Myksvoll,Sigrid | Skansens BK Damer | 15:38 +00:53 |
4 | Halland,Kari | Fjellgeitene | 15:53 +01:08 |
5 | Myrmo,Ann Helen | Fjellgeitene | 16:00 +01:15 |
6 | Høsteng,Ida | Uten klubb | 16:50 +02:05 |
7 | Fagerheim,Mette | Varegg - Fjellgeitene | 17:55 +03:10 |
8 | Hellebø,Mona | Uten klubb | 18:10 +03:25 |
9 | Singh,Krysta Alexa | Varegg - Fjellgeitene | 18:19 +03:34 |
10 | Sæterlid,Linda | Uten klubb | 18:23 +03:38 |
11 | Gurvin,Siri | Team Gurvin | 18:25 +03:40 |
12 | Svortevik,Vibeke Lyngtu | Varegg - Team Melkesyre | 18:26 +03:41 |
13 | Hage,Bente | Uten klubb | 18:31 +03:46 |
14 | Soldal,May Britt | Uten klubb | 18:46 +04:01 |
15 | Knardal,Solgunn E. | Varegg - Team Melkesyre | 19:06 +04:21 |
16 | Morvik,Bente | Varegg - Team Melkesyre | 19:25 +04:40 |
17 | Orstein,Astri | HSI | 19:45 +05:00 |
18 | Jørgensen,Wenche | Melkesyre | 20:07 +05:22 |
19 | Mikkelsen,Lise Bergheim | ÅCK | 20:25 +05:40 |
20 | Vorland,Marit | HSI | 20:48 +06:03 |
21 | Gjesdal,Wenche | Krohnengen | 21:13 +06:28 |
22 | Rikstad,Beate | Telesport Bergen | 21:21 +06:36 |
Vindenes,Sidsel Alice | CK Sotra | 21:21 +06:36 | |
24 | Fagnastøl,Bjørg | Telesport Bergen | 21:23 +06:38 |
25 | Herland,Tone | Opptur motbakkeklubb | 22:32 +07:47 |
26 | Tvilde,Gunnlaug | Løperjenter | 24:12 +09:27 |
27 | Olsen,Gunn-Kristin | Løperjenter | 24:14 +09:29 |
13.02.19 20:07:40 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Varegg il