Resultatliste Kvinner Løype: 1 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Knutsen,Thea | Varegg | 12:24 +00:00 |
2 | Haug,Elisabeth Tangen | Hsi | 13:16 +00:52 |
3 | Christie,Caroline | Varegg - Fjellgeitene | 13:54 +01:30 |
4 | Hatfield,Kimberley | Hsi | 14:21 +01:57 |
5 | Gjermstad,Marit | Varegg | 14:57 +02:33 |
6 | Olafsdottir,Astrid | Hsi Fjellrypene | 15:29 +03:05 |
7 | Sommer,Nancy | Varegg - Fjellgeitene | 15:36 +03:12 |
8 | Liland,Hanne | Varegg - Fjellgeitene | 15:40 +03:16 |
9 | Heggernes,Gro Beret | Team Koren | 15:45 +03:21 |
10 | Nygård,Ann Eileen Ditlevsen | Varegg - Fjellgeitene | 16:10 +03:46 |
11 | Halland,Kari | Fjellgeitene | 16:12 +03:48 |
12 | Sørheim,Ingjerd | Varegg | 16:25 +04:01 |
13 | Myrmo,Ann Helen | Fjellgeitene | 16:36 +04:12 |
14 | Sættem,Kari Fagerheim | Varegg - Melkesyre | 17:41 +05:17 |
15 | Babikova,Jana | Dalen Ultra | 18:11 +05:47 |
16 | Wold,Evelyn | Løperjenter | 18:14 +05:50 |
17 | Mikkelsen,Lise Bergheim | Varegg | 18:17 +05:53 |
18 | Vik,Toril S. | Varegg | 18:22 +05:58 |
19 | Knardal,Solgunn E. | Varegg - Fjellgeitene | 18:30 +06:06 |
20 | Dolve,Maria Helena Meyer | Uten Klubb | 18:59 +06:35 |
21 | Klanderud,Linda | Varegg - Fjellgeitene / Melkesyr | 20:11 +07:47 |
22 | Orstein,Astri | Hsi | 20:19 +07:55 |
23 | Vindenes,Sidsel | Løperjentene | 20:37 +08:13 |
24 | Tolleshaug,Monica | Løperjenter I Bergen | 20:52 +08:28 |
25 | Kallestad,Marianne | Uten Klubb | 20:55 +08:31 |
26 | Rikstad,Beate | Telesport Bergen | 21:09 +08:45 |
27 | Zaychenko,Lana | Uten Klubb | 21:36 +09:12 |
28 | Herland,Tone | Opptur Motbakkeklubb | 22:02 +09:38 |
29 | Andersen,Bente | Løperjentene | 22:30 +10:06 |
30 | Gjesdal,Wenche | Varegg | 22:58 +10:34 |
06.02.20 21:53:19 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Varegg il