Resultatliste Menn Løype: 1 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Karlsen,Espen Roll | Gneist Il | 10:15 +00:00 |
2 | Simon,Kristoff Bjørn | Bukkene Bruse På Gang Igjen | 11:14 +00:59 |
3 | Aasen,Andre | Onesubsea | 11:20 +01:05 |
4 | Simmenes,Helge | Uten Klubb | 11:42 +01:27 |
5 | Nilsen,Ørjan | Fjellgeitene | 11:44 +01:29 |
6 | Andresen,Trygve | Varegg - Fjellgeitene | 11:49 +01:34 |
7 | Bongom,Bjørn Harald | Varegg - Fjellgeitene | 11:50 +01:35 |
8 | Nordrum,Asbjørn | Uten Klubb | 12:03 +01:48 |
9 | Engeli,Lars | Varegg - Fjellgeitene | 12:05 +01:50 |
10 | Yndestad,Stian | Fjellgeitene | 12:22 +02:07 |
11 | Klanderud,Tore | Varegg - Fjellgeitene | 12:44 +02:29 |
12 | Hellen,Bjart Are | Rådgivende Biologer | 12:52 +02:37 |
13 | Kalchev,Angel | Varegg - Fjellgeitene | 12:55 +02:40 |
14 | Hjortland,Ole | Fjellgeitene | 13:03 +02:48 |
15 | Thomassen,Pål | Varegg - Fjellgeitene | 13:20 +03:05 |
16 | Sørhøy,Frode | Fjellgeitene | 13:40 +03:25 |
17 | Nergård,Frode | Uten Klubb | 13:53 +03:38 |
18 | Eriksen,Sondre | Dragefjellet Løpeklubb | 14:04 +03:49 |
Hirth,Martin | Bedriftsidrettslaget Tidende | 14:04 +03:49 | |
20 | Valestrand,Kasper | Varegg | 14:13 +03:58 |
21 | Rasmussen,Sturle | Tif Viking | 14:16 +04:01 |
22 | Kongsvoll,Kristian | Småsnekje Motbakkeklubb | 14:23 +04:08 |
23 | Haga,Anders | Bedriftsidrettslaget Tidende | 14:34 +04:19 |
24 | Jacobsen,Marius | Fjellgeitene | 14:39 +04:24 |
25 | Zaurins,Mikus | Uten Klubb | 14:49 +04:34 |
26 | Jense,Børre | Åsane Seilforening | 14:53 +04:38 |
27 | Fjøsne,Vidar | Dalen Ultra | 14:55 +04:40 |
28 | Byrknes,Odd Andre | Hsi | 15:01 +04:46 |
29 | Ness-Hansen,Erik | Varegg - Melkesyre | 15:05 +04:50 |
30 | York,John Nova | Fjellgeitene | 15:11 +04:56 |
31 | Fondevik,Jan-Ove | Uten Klubb | 15:18 +05:03 |
32 | Andersen,Øivind | Varegg | 15:29 +05:14 |
33 | Skjelvan,Ketil Ola | Barry’s | 15:44 +05:29 |
34 | Kihl,Jens | Bedriftsidrettslaget Tidende | 16:44 +06:29 |
05.02.20 20:23:20 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Varegg il