Resultatliste Menn Løype: 1 Løypelengde: 10 KM | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Angermund,Stian | Varegg | 43:05 +00:00 |
2 | Haaheim,Lars Olaf | Varegg | 45:31 +02:26 |
3 | Skaten,Geir S. | Il Gular | 47:12 +04:07 |
4 | Sommer,Anders | Varegg | 47:45 +04:40 |
5 | Follesø,Håvard Nakken | Equinor | 48:10 +05:05 |
6 | Andresen,Trygve | Varegg - Fjellgeitene | 48:27 +05:22 |
7 | Skeie,Henning | Varegg - Fjellgeitene | 49:17 +06:12 |
8 | Bongom,Bjørn Harald | Varegg - Fjellgeitene | 49:57 +06:52 |
9 | Sæterlid Hella,Lars | Varegg | 50:15 +07:10 |
10 | Macody Lund,Carl Eilert | Varegg | 50:29 +07:24 |
11 | Knutsen,Benjamin | Dragefjellet Løpeklubb | 51:32 +08:27 |
12 | Klanderud,Tore | Varegg | 52:13 +09:08 |
13 | Kalchev,Angel | Varegg | 52:29 +09:24 |
14 | Brurok,Øystein | Tørvikbygd Il | 53:51 +10:46 |
15 | Andersen,Jonny | Team Karlsmarka | 54:23 +11:18 |
16 | Andersen,Ørjan | Fana Il Langrenn | 54:41 +11:36 |
17 | Hellen,Bjart Are | Uten Klubb / No Team | 55:28 +12:23 |
18 | Westrheim,Anders | Uten Klubb / No Team | 56:14 +13:09 |
19 | Hystad,Joar | Stord Il | 56:17 +13:12 |
20 | Sørhøy,Frode | Fjellgeitene | 57:10 +14:05 |
21 | Andersen,Paal | Varegg | 57:12 +14:07 |
22 | Haugland,Dag | Varegg | 57:20 +14:15 |
23 | Hjortland,Ole | Fjellgeitene | 57:23 +14:18 |
24 | Grove,Knut | Varegg | 59:08 +16:03 |
25 | Engeli,Lars | Varegg - Fjellgeitene | 59:47 +16:42 |
26 | Sætre,Petter | Hjerteslag/sprit, Ostepop Og Kon | 59:49 +16:44 |
27 | Haga,Anders | Bedriftsidrettslaget Tidende | 1:02:38 +19:33 |
28 | Oen,Knut | Varegg - Fjellgeitene | 1:02:46 +19:41 |
29 | Gunnarson,Michael | Varegg | 1:02:58 +19:53 |
30 | Byrknes,Odd Andre | Hsi | 1:03:05 +20:00 |
31 | Straume,Anne Hege | Hsi | 1:04:15 +21:10 |
32 | Helgesen,Pål | Uten Klubb / No Team | 1:04:33 +21:28 |
33 | Eriksen,Chris Henrik | Uten Klubb / No Team | 1:04:39 +21:34 |
34 | Haakonsen,Steffen | Uten Klubb / No Team | 1:05:16 +22:11 |
35 | Kjærner-Semb,Jan | Varegg | 1:05:33 +22:28 |
36 | Andersen,Øivind | Varegg | 1:05:42 +22:37 |
37 | Hystad,Ole Jacob | Ølvikjo - Stord | 1:07:35 +24:30 |
38 | Lien,Knut | Team Tcb | 1:08:34 +25:29 |
39 | Bøyum,Mats | Uten Klubb / No Team | 1:09:35 +26:30 |
40 | Svanevik,Henrik | Klubb Svaneskrik | 1:11:22 +28:17 |
41 | Skogseide,Jan Erik | Melkesyre | 1:11:31 +28:26 |
42 | Hagen,Gaute | Uten Klubb / No Team | 1:12:18 +29:13 |
43 | Meyer,Robert | Åsane Ck | 1:14:59 +31:54 |
44 | Eikås,Jarle Mork | Åsane Ck | 1:16:25 +33:20 |
45 | Herfindal,Terje | Hsi | 2:08:49 +1:25:44 |
46 | Mæhle,Bjørn | Hsi | 2:08:50 +1:25:45 |
31.12.19 14:22:49 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Varegg il