Startliste Fana IL | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
47 | Christensen,Jørgen | GUTTER 16 år 1000 mete | 14:00:00 | |
85 | Christensen,Pål Henrik | GUTTER 12 år 600 meter | 13:15:00 | |
41 | Eskeland,William | GUTTER 15 år 1000 mete | 14:00:00 | |
48 | Faye,Casper Frile | GUTTER 16 år 1000 mete | 14:00:00 | |
80 | Faye,Ulrich | GUTTER 11 år 600 meter | 13:15:00 | |
42 | Halland,Didrik | GUTTER 15 år 1000 mete | 14:00:00 | |
75 | Hauge,Adele Marie | JENTER 14 år 800 meter | 13:30:00 | |
84 | Henriksen,Sigurd | GUTTER 12 år 600 meter | 13:15:00 | |
46 | Mæle,Martin | GUTTER 16 år 1000 mete | 14:00:00 | |
67 | Skilleås,Svein Oscar | GUTTER 14 år 800 meter | 13:30:00 | |
70 | Ytrearne,Maria | JENTER 13 år 800 meter | 13:30:00 | |
40 | Ytrearne,Sondre | GUTTER 15 år 1000 mete | 14:00:00 | |
61 | Øgård,Magnus | GUTTER 13 år 800 meter | 13:30:00 | |
17.04.16 07:30:28 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Varegg il