Resultatliste Kvinner Løype: 1 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Reigstad,Vigdis Gaupholm | Asko Vest | 00:51 +00:00 |
2 | Andersen,Hege Heltne | SK Sprudle | 00:58 +00:07 |
3 | Heggøy,Karoline | Team Opptur | 00:59 +00:08 |
4 | Helgesen,Solveig | Uten Klubb | 01:01 +00:10 |
5 | Trösse,Christiane | Ubil | 01:02 +00:11 |
6 | Weber,Stine | PwC | 01:04 +00:13 |
7 | Mjelle,Karin | Uten Klubb | 01:05 +00:14 |
Hårklau,Marita | Storetveit Sykehjem | 01:05 +00:14 | |
9 | Vaktskjold,Kari-Ann | Bkbil | 01:11 +00:20 |
Skar,Lisa | Øyjorden Barnehage | 01:11 +00:20 | |
Vågenes,Therese | Uten Klubb | 01:11 +00:20 | |
12 | Adam,Anne-Catrin | Sjukt Sprek Bergen | 01:15 +00:24 |
13 | Flataker,Patricia Viviana | Fjellgeitene | 01:16 +00:25 |
14 | Ilvær,Randi | Team Opptur | 01:18 +00:27 |
15 | Sivertsen,Rikke H. | Bergen Kommune Ytre Arna Skule/s | 01:19 +00:28 |
Pedersen,Margrethe Wie | Bergen Kommune-team Oppover | 01:19 +00:28 | |
17 | Saavedra,Javiera Francisca | Psykiatrialliansen | 01:20 +00:29 |
18 | Gjesdal,Linn K | PwC | 01:24 +00:33 |
19 | Øvrehus,Kristine | Storetveit Sykehjem | 01:26 +00:35 |
20 | Næss,Trine Rollefsen | PwC | 01:28 +00:37 |
21 | Hamgaard,Karoline Therese | Uten Klubb | 01:30 +00:39 |
Bouwman,Theodora Hendrika | Uten Klubb | 01:30 +00:39 | |
23 | Haver,Jane May | Uten Klubb | 01:31 +00:40 |
24 | Kvale,Astrid | Sjukt Sprek Bergen | 01:35 +00:44 |
25 | Trædal,Ingunn | Bergen Vann | 01:36 +00:45 |
26 | Rikstad,Beate | Telesport Bergen | 01:37 +00:46 |
Nøtsund,Guri | Bergen Kommune Team Oppover | 01:37 +00:46 | |
28 | Åkernes,Kari Margrethe | Bergen Kommune Team Oppover | 01:43 +00:52 |
29 | Andersen,Bente | Bergen Kommune | 01:44 +00:53 |
30 | Gustavsen,Tonje A. | Storetveit Sykehjem | 01:48 +00:57 |
31 | Lexau,Ina Skjold | Uten Klubb | 01:56 +01:05 |
32 | Christensen,Kristin | Søreide Skole | 01:57 +01:06 |
33 | Kristoffersen,Ingelin | Bergen Kommune.team Oppover | 01:59 +01:08 |
34 | Rasamanickam,Randi | Uten Klubb | 02:03 +01:12 |
35 | Skjøndal,Sølvi | Bergen Kommune Team Oppover | 02:07 +01:16 |
Gangsøy,Rebecca | Bergen Kommune Team Oppover | 02:07 +01:16 | |
37 | Hognerud,Iselin Sørbotten | Sjukt Sprek Bergen | 02:08 +01:17 |
38 | Andersen,Yvonn | Trappen Il - Trappen Motiverings | 02:13 +01:22 |
39 | Hammer,Line Larsen | Trappen Il - Trappen Motiverings | 02:24 +01:33 |
40 | Olsen,Christine | Storetveit Sykehjem | 02:28 +01:37 |
41 | Bjørnevoll,Kristin | Sjukt Sprek Bergen | 02:35 +01:44 |
42 | Throndsen,Lill Unnvik | Bergen Kommune | 02:45 +01:54 |
43 | Kofa,Lydia Precious | Storetveit Mottak Avdeling | 02:49 +01:58 |
06.11.18 15:32:17 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Varegg il