Resultatliste Kvinner Løype: 1 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Reigstad,Vigdis Gaupholm | Asko Vest | 00:50 +00:00 |
2 | Andersen,Hege Heltne | SK Sprudle | 00:54 +00:04 |
3 | Moe,Ingrid | Psykiatrialliansen | 00:56 +00:06 |
Heggøy,Karoline | Team Opptur | 00:56 +00:06 | |
5 | Kallekleiv,Benedikte Wiik | Scandic Hotels | 00:58 +00:08 |
6 | Trösse,Christiane | UBIL | 01:03 +00:13 |
Tronstad,Elin Blindheim | Rolland Skole | 01:03 +00:13 | |
Hårklau,Marita | Storetveit Sykehjem | 01:03 +00:13 | |
Ilvær,Randi | Team Opptur | 01:03 +00:13 | |
10 | Skar,Lisa | Øyjorden Barnehage | 01:05 +00:15 |
Helgesen,Solveig | Uten Klubb | 01:05 +00:15 | |
12 | Hamgaard,Karoline Therese | Uten Klubb | 01:06 +00:16 |
13 | Lavik,Jannicke | Uten Klubb | 01:07 +00:17 |
Vaktskjold,Kari-Ann | Bergen Kommune Team Oppover | 01:07 +00:17 | |
15 | Vågenes,Therese | Uten Klubb | 01:09 +00:19 |
16 | Gjesdal,Linn K | PwC | 01:12 +00:22 |
Selvik,Marita | Bergen Kommune Team Oppover | 01:12 +00:22 | |
18 | Adam,Anne-Catrin | Sjukt Sprek Bergen | 01:14 +00:24 |
Sivertsen,Rikke H. | Bergen Kommune Ytre Arna Skule/s | 01:14 +00:24 | |
20 | Aadland,Anniken | Psykiatrialliansen | 01:18 +00:28 |
21 | Øvrehus,Kristine | Storetveit Sykehjem | 01:26 +00:36 |
22 | Bjørnen,Marianne | Folkehelseinstituttet | 01:27 +00:37 |
23 | Trædal,Ingunn | Bergen Vann | 01:29 +00:39 |
Wold-Olsen,Jeanette | Psykiatrialliansen | 01:29 +00:39 | |
25 | Siegestad-Vargas,Ellen Marie | Scandic Hotels | 01:37 +00:47 |
Kristoffersen,Ingelin | Bergen Kommune Team Oppover | 01:37 +00:47 | |
27 | Kvale,Astrid | Sjukt Sprek Bergen | 01:38 +00:48 |
28 | Haver,Jane May | Uten Klubb | 01:40 +00:50 |
29 | Andersen,Bente | Bergen Kommune Bil | 01:42 +00:52 |
Åkernes,Kari Margrethe | Bergen Kommune Team Oppover | 01:42 +00:52 | |
31 | Raknes,Hanne | Uten Klubb | 01:44 +00:54 |
32 | Gjesdal,Caroline | Psykiatrialliansen | 01:45 +00:55 |
33 | Christensen,Kristin | Søreide Skole | 01:46 +00:56 |
Vorland,Marit | HSI | 01:46 +00:56 | |
35 | Wick,Ann Elise | Bergen Kommune Team Oppover | 01:49 +00:59 |
36 | Gustavsen,Tonje A. | Storetveit Sykehjem | 01:51 +01:01 |
37 | Kleppe,Silje | Scandic Hotels | 01:55 +01:05 |
38 | Andersen,Yvonn | Trappen Il - Trappen Motiverings | 02:08 +01:18 |
39 | Gangsøy,Rebecca | Bergen Kommune Team Oppover | 02:11 +01:21 |
40 | Zablotna,Monika | Scandic Hotels | 02:17 +01:27 |
41 | Hognerud,Iselin Sørbotten | Sjukt Sprek Bergen | 02:18 +01:28 |
42 | Throndsen,Lill Unnvik | Bergen Kommune Bil | 02:26 +01:36 |
43 | Olsen,Christine | Storetveit Sykehjem | 02:27 +01:37 |
44 | Bjørnevoll,Kristin | Sjukt Sprek Bergen | 02:28 +01:38 |
45 | Hammer,Line Larsen | Trappen Il - Trappen Motiverings | 02:46 +01:56 |
46 | Kofa,Lydia Precious | Storetveit Mottak Avdeling | 02:51 +02:01 |
08.11.18 19:45:31 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Varegg il