Total | Navn | Klasse | 07.11 | 14.11 | |
1 | 01:44 | Reigstad,Vigdis | Kvinner | 00:51-0 | 00:53-1 |
16 | 02:17 | Eikeland,Kjersti | Kvinner | 01:10-0 | 01:07-16 |
8 | 01:34 | Hannevig,Thomas | Menn | 00:48-0 | 00:46-8 |
22 | 01:43 | Kozma,Janos | Menn | 00:54-0 | 00:49-20 |
27 | 01:53 | Haugen,Espen | Menn | 00:59-0 | 00:54-30 |
34 | 02:06 | Berentsen,Kim | Menn | 01:04-0 | 01:02-41 |
40 | 02:12 | Kaland,Kristoffer | Menn | 01:09-0 | 01:03-43 |
54 | 00:45 | Ciulsinkas,Mindaugas | Menn | 00:45-0 | 0 |
56 | 00:50 | Pettersson,Karl | Menn | 00:50-0 | 0 |
65 | 01:02 | Johansson,Joakim | Menn | 01:02-0 | DNF |
66 | 01:04 | Helsing,Stig | Menn | 01:04-0 | 0 |
69 | 01:12 | Higraff,Erik | Menn | 01:12-0 | 0 |
18.11.19 20:53:52 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik