Total | Navn | Klasse | 07.11 | 14.11 | |
30 | 03:11 | Balland,Ingunn | Kvinner | 01:36-0 | 01:35-40 |
42 | 03:46 | Irgens,Lise | Kvinner | 01:48-0 | 01:58-62 |
59 | 01:18 | Pedersen,Margrethe | Kvinner | 0 | 01:18-24 |
60 | 01:19 | Thunes,Renate | Kvinner | 0 | 01:19-25 |
63 | 01:23 | Grøsvik,Alette | Kvinner | 0 | 01:23-29 |
67 | 01:26 | Espe,Aase | Kvinner | 0 | 01:26-34 |
75 | 01:49 | Eriksen,Malin | Kvinner | 0 | 01:49-55 |
77 | 01:51 | Møgster,Gunn-Irene | Kvinner | 0 | 01:51-56 |
79 | 01:55 | Fossdal,Trine | Kvinner | 0 | 01:55-59 |
83 | 02:07 | Liland,Karoline | Kvinner | 0 | 02:07-63 |
86 | 02:20 | Rodic,Aldijana | Kvinner | 0 | 02:20-67 |
89 | 02:27 | Tollaksen,Marianne | Kvinner | 0 | 02:27-70 |
91 | 02:30 | Dorafshan,Neda | Kvinner | 02:30-0 | 0 |
93 | 03:33 | Al-Obaidi,Zainaib | Kvinner | 0 | 03:33-74 |
67 | 01:06 | Ådlandsvik,Inge | Menn | 0 | 01:06-45 |
73 | 01:26 | Drageset,Pål | Menn | 0 | 01:26-58 |
18.11.19 20:53:51 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik