| Klasse | Vinner |
|---|---|
| 18+ | Irene Gulli (18:26) |
| 35+ | Irene Gulli (18:26) |
| 40+ | Irene Gulli (18:26) |
| 45+ | Irene Gulli (18:26) |
| Klasse | Vinner |
|---|---|
| 18+ | Kjetil Ramstad (14:40) |
| 35+ | Per Solesvik (19:36) |
| 40+ | Frank Aadland (20:03) |
| 45+ | Frank Aadland (20:03) |
| 50+ | Bjørn Bertelsen (22:58) |
| 55+ | Leif Bjordal (24:47) |
| 60+ | Leif Bjordal (24:47) |
| 65+ | Leif Bjordal (24:47) |
| 70+ | Leif Bjordal (24:47) |
5 km løypen ble justert i 2011 etter at kontrollmåling viste at løypen var litt for kort.