| Klasse | Vinner |
|---|---|
| 18+ | Kari Fasting (19:57) |
| 35+ | Kari Fasting (19:57) |
| 40+ | Kari Fasting (19:57) |
| 45+ | Kari Fasting (19:57) |
| 50+ | Astri Orstein (26:44) |
| Klasse | Vinner |
|---|---|
| 18+ | Bjarte Eikanger (15:59) |
| 35+ | Geirulf Mikkelsen (17:29) |
| 40+ | Geirulf Mikkelsen (17:29) |
| 45+ | Geirulf Mikkelsen (17:29) |
| 50+ | Bjørn Bertelsen (22:32) |
5 km løypen ble justert i 2011 etter at kontrollmåling viste at løypen var litt for kort.