| Plass | Navn | Klubb | Klasse | Tid | Diff | %Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karin Collett | Haukeland Sykehus BIL | 40-44 | 22:15 | +00:00 | 0% |
| 2 | Grethe Albrektsen | Haukeland Sykehus BIL | 40-44 | 22:28 | +00:13 | 1% |
| 3 | Bente Karlsen | NOTEAM | 18-34 | 22:42 | +00:27 | 2% |
| 4 | Anna Ersland | Haukeland Sykehus BIL | 40-44 | 24:01 | +01:46 | 8% |
| 5 | Hanne Høgmo | Varegg Il | ukjent | 24:14 | +01:59 | 9% |
| 6 | Eli Torild Hellandsjø Bu | Bfg Fana | ukjent | 24:53 | +02:38 | 12% |
| 7 | Ingrid Storedale | NOTEAM | 50-54 | 25:21 | +03:06 | 14% |
| 8 | Marit Vorland | Haukeland Sykehus BIL | 40-44 | 25:43 | +03:28 | 16% |
5 km løypen ble justert i 2011 etter at kontrollmåling viste at løypen var litt for kort.