| Klasse | Vinner |
|---|---|
| 18+ | Karin Collett (22:15) |
| 35+ | Karin Collett (22:15) |
| 40+ | Karin Collett (22:15) |
| 45+ | Ingrid Storedale (25:21) |
| 50+ | Ingrid Storedale (25:21) |
| Klasse | Vinner |
|---|---|
| 18+ | Alemayehu Sitotaw (16:41) |
| 35+ | Alemayehu Sitotaw (16:41) |
| 40+ | Alemayehu Sitotaw (16:41) |
| 45+ | Jan Lillemoen (24:48) |
| 50+ | Jan Lillemoen (24:48) |
| 55+ | Jan Lillemoen (24:48) |
| 60+ | Jan Lillemoen (24:48) |
5 km løypen ble justert i 2011 etter at kontrollmåling viste at løypen var litt for kort.