| Klasse | Vinner |
|---|---|
| 18+ | Sara-Rebekka Færø Linde (20:21) |
| 35+ | Grethe Albrektsen (22:13) |
| 40+ | Grethe Albrektsen (22:13) |
| 45+ | Bjørg Sandvik (22:52) |
| 50+ | Bjørg Sandvik (22:52) |
| 55+ | Bjørg Sandvik (22:52) |
| Klasse | Vinner |
|---|---|
| 18+ | Alemayehu Sitotaw (15:43) |
| 35+ | Alemayehu Sitotaw (15:43) |
| 40+ | Alemayehu Sitotaw (15:43) |
| 45+ | Kåre Gunnarskog (19:19) |
| 50+ | Kåre Gunnarskog (19:19) |
| 55+ | Arthur Lillefosse (24:07) |
| 60+ | Arthur Lillefosse (24:07) |
5 km løypen ble justert i 2011 etter at kontrollmåling viste at løypen var litt for kort.