| Klasse | Vinner |
|---|---|
| 18+ | Christine Jacobsen (21:08) |
| 35+ | Grethe Albrektsen (21:58) |
| 40+ | Grethe Albrektsen (21:58) |
| 45+ | Anna Ersland (22:59) |
| 50+ | Astri Orstein (24:56) |
| 55+ | Astri Orstein (24:56) |
| Klasse | Vinner |
|---|---|
| 18+ | Geir Føleide (17:34) |
| 35+ | Lars Olav Brattabø (17:48) |
| 40+ | Jørgen Pettersen (17:55) |
| 45+ | Tore Lunde (21:40) |
| 50+ | Egil Trosvik (27:29) |
| 55+ | Egil Trosvik (27:29) |
5 km løypen ble justert i 2011 etter at kontrollmåling viste at løypen var litt for kort.