| Klasse | Vinner |
|---|---|
| 18+ | Hanne Mette Sande (18:49) |
| 35+ | Nancy Sommer (19:52) |
| 40+ | Nancy Sommer (19:52) |
| Klasse | Vinner |
|---|---|
| 18+ | Espen Joensen (16:09) |
| 35+ | Pål Sulesund (17:53) |
| 40+ | Pål Sulesund (17:53) |
| 45+ | Pål Sulesund (17:53) |
| 50+ | Tom Igelkjøn (20:45) |
| 55+ | Tom Igelkjøn (20:45) |
5 km løypen ble justert i 2011 etter at kontrollmåling viste at løypen var litt for kort.