Resultatliste Kvinner Løype: 1 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Solberg,Ronya | Bsi Friluft | 45:26 +00:00 |
2 | Enes,Wenche G | Varegg - Fjellgeitene | 46:54 +01:28 |
3 | Christie,Caroline | Varegg - Fjellgeitene | 47:33 +02:07 |
4 | Mossestad,Maria | Varegg | 47:53 +02:27 |
5 | Dedekam Kryvi,Sophie | Fjellgeit / Fana Il | 49:42 +04:16 |
6 | Fjellheim,Hilde | Fjellgeitene/ Fana | 49:53 +04:27 |
7 | Sørheim,Ingjerd | Varegg | 52:07 +06:41 |
8 | Thiem,Tatiana | Uten Klubb | 52:10 +06:44 |
9 | Straume,Marianne | Bergenslærerne | 52:22 +06:56 |
10 | Sikkeland,Oda | Team Bdo Nhhs | 52:56 +07:30 |
11 | Sommer,Nancy | Varegg - Fjellgeitene | 54:00 +08:34 |
12 | Hatfield,Kimberley Joanne | Hsi | 54:01 +08:35 |
13 | Klokkeide,Kristin Madsen | Uten Klubb | 54:14 +08:48 |
14 | Berge,Haldis | Fjellgeitene | 54:30 +09:04 |
15 | Halland,Kari | Fjellgeitene | 55:12 +09:46 |
16 | Gjermstad,Marit | Fjellgeitene / Team Melkesyre | 55:26 +10:00 |
17 | Mikkelsen,Lise Bergheim | Uten Klubb | 55:51 +10:25 |
18 | Eskeland,Hanna | Uten Klubb | 56:09 +10:43 |
19 | Heggernes,Gro Beret | Uten Klubb | 56:26 +11:00 |
20 | H.skogseide,Bente | Uten Klubb | 57:15 +11:49 |
21 | Midttømme,Kirsti | Fjellgeitene / Fana Birken | 59:07 +13:41 |
22 | Fjeld,Lene | Uten Klubb | 59:30 +14:04 |
23 | Nordås,Ragni | Opptur Motbakkeklubb | 1:00:00 +14:34 |
24 | Fagerheim,Mette | Fjellgeitene | 1:00:21 +14:55 |
25 | Knardal,Solgunn | Varegg - Fjellgeitene | 1:03:44 +18:18 |
26 | Sæterlid,Linda | Straume | 1:04:00 +18:34 |
DNF | Jensen,Marie Louise Lund | Uten Klubb | |
DNS | Aas,Ina | Uten Klubb |
23.10.21 17:23:44 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Varegg il