Blåmansløpene - etappe 1

Varegg il.

Lørdag 23. oktober 2021

Resultatliste Menn Løype: 1Return
Plass Navn Klubb                 Tid
1 Instanes,Daniel Varegg 36:07 +00:00
2 Tjøtta,Martin Ringerike Sykkelklubb 36:08 +00:01
3 Haaheim,Lars Olaf Varegg 36:47 +00:40
4 Nilsen,Ørjan Varegg - Fjellgeitene 38:02 +01:55
5 Wæhre,Magnus Ringerike Sykkelklubb 38:34 +02:27
6 Dahle,Jørgen Rokne Varegg Fleridrett 38:40 +02:33
7 Wiik,Lars Fn Elektro 39:06 +02:59
8 Kallager,Magnus Varegg 40:05 +03:58
9 Bakke,Bjarne Andreas Fjellgeitene 40:11 +04:04
10 Brekke,Kurt Fjellgeitene 40:14 +04:07
11 Klund,Ole Ringerike Sykkelklubb 41:14 +05:07
12 Tufteland,Håkon Bsi Friluft 42:01 +05:54
13 Sørbø,Magnus Team Ringerikskraft 42:09 +06:02
14 Instebø,Tore Varegg - Fjellgeitene 42:29 +06:22
15 Tronstad,Morten Fjellgeitene 42:30 +06:23
16 Erstad,Roger Varegg - Fjellgeitene 42:31 +06:24
17 Bu,Tom Georg Team Royal Rangers 42:33 +06:26
18 Valestrand,Kasper Varegg 43:10 +07:03
19 Bu,Frank Varegg - Fjellgeitene 43:24 +07:17
20 Bocchi,Mathieu Varegg 43:32 +07:25
21 Bø,Andreas Uten Klubb 44:03 +07:56
22 Askeland,Rune Fjellgeitene 44:19 +08:12
23 Commandeur,Leon Bsi Friluft 44:27 +08:20
24 Engeli,Lars Varegg - Fjellgeitene 44:39 +08:32
25 Moe,Emil Fana Il Sykkel 44:54 +08:47
26 Vik,Sverre Dyngeland Vik Active 45:37 +09:30
27 Tanum,Oskar Uten Klubb 45:58 +09:51
28 Korsnes,Marcus Ringerike Sykkelklubb 46:09 +10:02
29 Thomassen,Pål Varegg - Fjellgeitene 46:31 +10:24
30 Hjørnevik,Andreas Fana Il Sykkel 46:36 +10:29
31 Mossestad,Freddy Varegg - Fjellgeitene 46:56 +10:49
32 Solheim,Jørn Helge Bkk 47:41 +11:34
33 Vik,Mikal Dyngeland Fn Elektro 48:05 +11:58
34 Dahle,Oliver Rokne Varegg Fleridrett 48:37 +12:30
35 Ulvang,Bjørn Trygg Forsikring 48:44 +12:37
36 Vik,Ivar Dyngeland Ringerike Sykkelklubb 49:09 +13:02
Tveit,Henrik Eide Fana Il Sykkel 49:09 +13:02
38 Eikeland,Jon Vaag Fjordkraft Bil 49:24 +13:17
39 Oen,Knut Varegg - Fjellgeitene 49:33 +13:26
40 Nordal,Frank Varegg 50:07 +14:00
41 York,John Nova Varegg - Fjellgeitene 50:23 +14:16
42 Heggernes,Frank Varegg - Fjellgeitene 50:26 +14:19
43 Modalsli Sleveland,Thor Bsi Friluft 50:49 +14:42
44 Knutsen,Lars Olav Samnanger Il 51:07 +15:00
45 Sørhøy,Frode Varegg - Fjellgeitene 51:41 +15:34
46 Grove,Knut Varegg 51:45 +15:38
47 Opstad,Willy Team Royal Rangers 51:49 +15:42
48 Hannevig,Thomas Team Melkesyre 54:35 +18:28
49 Dahle,Trygve Varegg Fleridrett 55:13 +19:06
50 Forland,Michal Geitemelk 57:12 +21:05
51 Straume,Paul Ove Uten Klubb 58:17 +22:10
52 Andersen,Ole Aog Bil 59:34 +23:27
53 Byrknes,Odd Andre Hsi 1:00:50 +24:43
54 Eikeland Andersen,Mads Deloitte Bps Assurance 1:02:46 +26:39
55 Straume,Arne Normann Straume 1:05:32 +29:25
56 Gildestad Tveit,Jens Uten Klubb 1:12:17 +36:10
57 Andresen,Trygve Varegg 1:15:47 +39:40
58 Andresen,Steinar Fjellgeitene Avd Alrekstad 1:15:50 +39:43
59 Heggernes,Sverre Team Koren 1:21:37 +45:30
NC Skogseide,Jan Erik Team Melkesyre
NC Tysseland,Svein Tore Samnanger Il

23.10.21 16:53:02 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: Varegg il