Resultatliste Kvinner Løype: 1 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Haug,Elisabeth | Hsi | 40:37 +00:00 |
2 | Mossestad,Maria | Varegg | 41:35 +00:58 |
3 | Juuhl,Anne-Mette | Gular | 42:38 +02:01 |
4 | Christie,Caroline | Varegg - Fjellgeitene | 43:18 +02:41 |
5 | Enes,Wenche G | Varegg - Fjellgeitene | 45:29 +04:52 |
6 | Beitenes,Mari | Bsi Friluft | 46:07 +05:30 |
7 | Johansson,Hannah | Bsi Friluft | 47:14 +06:37 |
8 | Høsteng,Ida | Uten Klubb | 47:44 +07:07 |
9 | Jensen,Marie Louise Lund | Uten Klubb | 47:50 +07:13 |
10 | Gjermstad,Marit | Fjellgeitene / Team Melkesyre | 49:42 +09:05 |
11 | Sommer,Nancy | Varegg - Fjellgeitene | 50:02 +09:25 |
12 | Midttømme,Kirsti | Fjellgeitene / Fana Birken | 52:14 +11:37 |
13 | Tvedt,Oda | Fjellgeitene | 52:19 +11:42 |
14 | Klokkeide,Kristin Madsen | Uten Klubb | 52:38 +12:01 |
15 | Nygaard,Ann Eileen Ditlevsen | Varegg - Fjellgeitene | 53:39 +13:02 |
16 | Nordås,Ragni | Opptur Motbakkeklubb | 54:25 +13:48 |
17 | Mikkelsen,Lise Bergheim | Uten Klubb | 54:53 +14:16 |
18 | Van Der Laan,Judith | Varegg - Fjellgeitene | 54:56 +14:19 |
19 | Fagerheim,Mette | Fjellgeitene | 56:41 +16:04 |
20 | Hognestad,Jenni | Bsi Friluft | 56:58 +16:21 |
21 | Straume,Marianne | Bergenslærerne | 56:59 +16:22 |
22 | Heggernes,Pinar | Varegg - Fjellgeitene | 57:23 +16:46 |
23 | Klanderud,Linda | Varegg - Fjellgeitene | 58:35 +17:58 |
24 | Sæterlid,Linda | Straume | 58:46 +18:09 |
25 | Sayin,Irene Reknes | Åsane Løpegruppe | 1:03:01 +22:24 |
06.11.21 16:57:38 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Varegg il