Resultatliste Menn Løype: 1 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Purkis,Mark | Varegg | 33:53 +00:00 |
2 | Lundberg,Bjørn | Varegg | 35:20 +01:27 |
3 | Magnussen,Vegard | Fjellgeitene | 35:39 +01:46 |
4 | Dahle,Jørgen Rokne | Varegg Fleridrett | 36:18 +02:25 |
5 | Kallager,Magnus | Varegg | 36:22 +02:29 |
6 | Bakke,Bjarne Andreas | Fjellgeitene | 37:02 +03:09 |
7 | Brekke,Kurt | Fjellgeitene | 38:19 +04:26 |
8 | Commandeur,Leon | Bsi Friluft | 38:24 +04:31 |
9 | Schlicht,Julian | Bsi Friluft | 38:38 +04:45 |
10 | Andreassen,Jan | Exeter Bil | 38:42 +04:49 |
11 | Askeland,Tor Johan Nedreberg | Varegg | 39:02 +05:09 |
12 | Tufteland,Håkon | Bsi Friluft | 39:09 +05:16 |
13 | Bering Klausen,Søren | Langhaugen Libertadores | 39:29 +05:36 |
14 | Klanderud,Tore | Varegg - Fjellgeitene | 41:03 +07:10 |
15 | Valevatn,Kristian | Uten Klubb | 41:21 +07:28 |
16 | Urheim,K.b. | Uten Klubb | 41:24 +07:31 |
17 | Engeli,Lars | Varegg - Fjellgeitene | 41:25 +07:32 |
18 | Bu,Frank | Varegg - Fjellgeitene | 41:39 +07:46 |
19 | Mossestad,Freddy | Varegg - Fjellgeitene | 41:41 +07:48 |
20 | Vonen,Brynjulf | Varegg - Fjellgeitene | 43:10 +09:17 |
21 | Straus,Kristopher | Uten Klubb | 44:11 +10:18 |
22 | Haugland,Dag | Varegg | 44:55 +11:02 |
23 | Haavik,Andreas Ola | Uten Klubb | 45:22 +11:29 |
24 | Nordal,Frank | Varegg | 45:24 +11:31 |
25 | Modalsli Sleveland,Thor | Bsi Friluft | 45:29 +11:36 |
26 | Grønnestad,Dag | Varegg - Fjellgeitene | 45:56 +12:03 |
27 | Eikeland,Jon Vaag | Fjordkraft Bil | 46:04 +12:11 |
28 | Oen,Knut | Varegg - Fjellgeitene | 46:46 +12:53 |
29 | Knutsen,Lars Olav | Samnanger Il | 46:59 +13:06 |
30 | Moe,Kjetil Birkeland | Skifremme | 47:07 +13:14 |
31 | Heggernes,Frank | Varegg - Fjellgeitene | 47:35 +13:42 |
32 | Lien,Knut | Team Tcb | 47:53 +14:00 |
33 | Halvorsen,Håkon André | Bsi - Friluft | 49:08 +15:15 |
34 | Jensen,Børre | Åsane Seilforening | 49:24 +15:31 |
35 | Dahle,Oliver Rokne | Varegg Fleridrett | 49:38 +15:45 |
36 | Andersen,Øivind | Varegg | 50:49 +16:56 |
37 | Byrknes,Odd Andre | Hsi | 54:05 +20:12 |
38 | Straume,Paul Ove | Uten Klubb | 54:15 +20:22 |
39 | Dahle,Trygve | Varegg Fleridrett | 54:19 +20:26 |
40 | Andersen,Ole | Aog Bil | 55:36 +21:43 |
41 | Eikeland Andersen,Mads | Deloitte Bps Assurance | 56:06 +22:13 |
42 | Straume,Arne Normann | Straume | 57:46 +23:53 |
DNF | Valestrand,Kasper | Varegg |
06.11.21 16:57:38 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Varegg il