Resultatliste Menn Løype: 1 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Purkis,Mark | Varegg | 37:51 +00:00 |
2 | Nilsen,Ørjan | Varegg - Fjellgeitene | 38:15 +00:24 |
Dahle,Jørgen Rokne | Varegg Fleridrett | 38:15 +00:24 | |
4 | Bakke,Bjarne Andreas | Fjellgeitene | 39:24 +01:33 |
5 | Ristesund,Asgeir | Bsi - Friluft | 39:33 +01:42 |
6 | Kallager,Magnus | Varegg | 40:06 +02:15 |
7 | Dautheville,Adrien | Bsi Friluft | 41:36 +03:45 |
8 | Bongom,Bjørn Harald | Varegg - Fjellgeitene | 41:58 +04:07 |
9 | Schlicht,Julian | Bsi Friluft | 42:10 +04:19 |
10 | Nilsen,Robert | H_400-Aktiv | 43:10 +05:19 |
11 | Bu,Tom Georg | Team Royal Rangers | 43:15 +05:24 |
12 | Lundberg,Bjørn | Varegg | 43:24 +05:33 |
13 | Valestrand,Kasper | Varegg | 43:26 +05:35 |
14 | Instebø,Tore | Varegg - Fjellgeitene | 43:34 +05:43 |
15 | Hølleland,Bjørn | Fana Orientering | 43:35 +05:44 |
16 | Schüz,Elijas | Fc Klubb Fantoft | 44:02 +06:11 |
17 | Bauer,Jonas | Bsi Friluft | 44:03 +06:12 |
18 | Engeli,Lars | Varegg - Fjellgeitene | 44:51 +07:00 |
19 | Bu,Frank | Varegg - Fjellgeitene | 44:56 +07:05 |
20 | Vonen,Brynjulf | Varegg - Fjellgeitene | 45:07 +07:16 |
21 | Bråten,Kristian | Varegg Fleridrett | 45:35 +07:44 |
22 | Klanderud,Tore | Varegg - Fjellgeitene | 45:45 +07:54 |
23 | Foldberg,Jeppe | Kaffeklubben 6720 | 46:07 +08:16 |
24 | Tanum,Oskar | Uten Klubb | 46:11 +08:20 |
25 | Mossestad,Freddy | Varegg - Fjellgeitene | 46:57 +09:06 |
26 | Straus,Kristopher | Uten Klubb | 47:33 +09:42 |
27 | Urheim,K.b. | Uten Klubb | 48:45 +10:54 |
28 | Modalsli Sleveland,Thor | Bsi Friluft | 49:27 +11:36 |
29 | Dahle,Oliver Rokne | Varegg Fleridrett | 49:36 +11:45 |
30 | Grønnestad,Dag | Varegg - Fjellgeitene | 49:44 +11:53 |
31 | Ulvang,Bjørn | Trygg Forsikring | 49:51 +12:00 |
32 | Myklebust,Vegar | Uten Klubb | 49:58 +12:07 |
Oen,Knut | Varegg - Fjellgeitene | 49:58 +12:07 | |
34 | Nordal,Frank | Varegg | 50:00 +12:09 |
35 | Frorud,Eivind | Bsi Friluft | 50:52 +13:01 |
36 | Lien,Knut | Team Tcb | 51:06 +13:15 |
37 | Opstad,Willy | Team Royal Rangers | 51:53 +14:02 |
38 | Knutsen,Lars Olav | Samnanger Il | 51:56 +14:05 |
39 | Heggernes,Frank | Varegg - Fjellgeitene | 52:06 +14:15 |
40 | Øygarden,Gjermund | Varegg - Fjellgeitene | 52:44 +14:53 |
41 | Norheim,Anders | Uten Klubb | 54:05 +16:14 |
42 | Hannevig,Thomas | Team Melkesyre | 54:59 +17:08 |
43 | Straume,Paul Ove | Uten Klubb | 58:15 +20:24 |
44 | Dahle,Trygve | Varegg Fleridrett | 58:25 +20:34 |
45 | Andersen,Øivind | Varegg | 59:39 +21:48 |
46 | Byrknes,Odd Andre | Hsi | 1:02:36 +24:45 |
47 | Iversen,Mathias | Bjørgvin Forente Druers Vinlaugs | 1:03:39 +25:48 |
48 | Straume,Arne Normann | Straume | 1:05:55 +28:04 |
21.11.21 08:42:26 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Varegg il