Resultatliste Kvinner Løype: 1 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Solberg,Ronya | BSI Friluft | 44:18 +00:00 |
2 | Erichsen Øverland,Maria | Bodø Bauta Løpeklubb | 44:36 +00:18 |
3 | Klokkeide,Kristin Madsen | Fjellgeitene | 45:23 +01:05 |
4 | Liland,Hanne | Varegg | 51:10 +06:52 |
5 | Melvær,Teresa | Løpe Sammen Askøy | 51:28 +07:10 |
6 | Norgård,Benedicte | Bønes Ski og Sti | 51:29 +07:11 |
7 | Wærdahl,Stine | Bergen løpeklubb | 52:27 +08:09 |
8 | Olsen,Hanne Næss | Bønes Ski og Sti | 52:57 +08:39 |
9 | Trösse,Christiane | Varegg | 53:18 +09:00 |
10 | Christie,Caroline | Fjellgeitene | 53:32 +09:14 |
11 | Feldborg,Mille | Fjellgeitene | 54:36 +10:18 |
12 | Malm,Lisbeth | Uten klubb | 55:39 +11:21 |
13 | Sommer,Nancy | Varegg - Fjellgeitene | 57:07 +12:49 |
14 | Pedersen,Irene Becker | Tantparkour | 58:58 +14:40 |
15 | Van Egeraat,Eppie | BSI Friluft | 59:04 +14:46 |
16 | Aarøy,Torunn | Bergen Triathlon Club | 59:47 +15:29 |
17 | Høsteng,Ida | Åsane løpegruppe | 1:02:15 +17:57 |
18 | Bjørnevoll,Eli | Equinor BIL | 1:03:41 +19:23 |
19 | Bergvatn,Christine | Åsane løpegruppe | 1:03:45 +19:27 |
20 | Lindberg,Ida | Varegg | 1:05:05 +20:47 |
21 | van der Laan,Judith | Varegg - Fjellgeitene | 1:06:41 +22:23 |
22 | Holmefjord,Hilde | Tantparkour | 1:11:56 +27:38 |
23 | Færø,Helga Marit Bjørge | Eikanger IL | 1:26:43 +42:25 |
DNS | Gjermstad,Marit | Varegg | |
DNS | Nordås,Ragni | Opptur løpeklubb | |
DNS | Brekke,Ranveig | Odda IL |
21.10.23 16:34:35 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Varegg il