Resultatliste Menn Løype: 1 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Ludvigsen,Thorbjørn | Team Drevelin | 32:56 +00:00 |
2 | Eldrup,Erland | Bodø Bauta Løpeklubb | 34:00 +01:04 |
3 | Røen,Oskar | Varegg | 36:32 +03:36 |
4 | Instanes,Daniel | Varegg | 37:00 +04:04 |
5 | Nakken Follesø,Håvard | Equinor BIL | 38:06 +05:10 |
6 | Lytomt Jacobsen,Jerlow | Stavanger Triatlonklubb | 38:07 +05:11 |
7 | Bakke,Bjarne | Fjellgeitene | 38:08 +05:12 |
8 | Nesheim,Rune | Fjellgeitene | 38:53 +05:57 |
9 | Commandeur,Leon | Uten klubb | 39:17 +06:21 |
10 | Nesheim,Håkon Amundsen | Varegg | 39:23 +06:27 |
11 | Høydal,Sebastian | Varegg | 39:38 +06:42 |
12 | Tufteland,Håkon | Uten klubb | 39:47 +06:51 |
13 | Esperås,Alv Ole | IL Fri | 40:03 +07:07 |
14 | Søyland,Anders | Tif. Viking | 40:09 +07:13 |
15 | Buanes,Trygve | TIF Viking | 40:11 +07:15 |
16 | Valevatn,Kristian | Varegg Fotball | 40:18 +07:22 |
17 | Brekke,Kurt Richard | Varegg - Fjellgeitene | 40:53 +07:57 |
18 | Andresen,Trygve | Varegg | 41:43 +08:47 |
19 | Simon,Kristoff Bjørn | Bukkene Bruse på Blåmanstur | 42:31 +09:35 |
20 | Urheim,Kristoffer | B-laget | 42:38 +09:42 |
21 | Bongom,Bjørn Harald | Varegg - Fjellgeitene | 42:39 +09:43 |
22 | Instebø,Tore | Varegg - Fjellgeitene | 43:37 +10:41 |
23 | Andersen,Paal | Varegg | 43:45 +10:49 |
24 | Bråten,Kristian | Varegg | 43:55 +10:59 |
25 | Engeli,Lars | Varegg - Fjellgeitene | 44:14 +11:18 |
26 | Tronstad,Morten | Fjellgeitene | 44:21 +11:25 |
27 | Fimreite,Stian | RUN | 45:19 +12:23 |
28 | Serck-Hanssen,Håvard | Varegg | 45:26 +12:30 |
29 | Nagy,Hans Marius | Grønnesmauet | 45:29 +12:33 |
30 | Olsen,Arne | Fjellgeitene | 45:31 +12:35 |
31 | Færø,Einar | Eikanger IL | 45:32 +12:36 |
32 | Rongevær,Magne | Bergen Triathlon Club | 45:38 +12:42 |
33 | Princet,Steve | Equinor BIL | 46:05 +13:09 |
34 | Valestrand,Kasper | Varegg | 46:29 +13:33 |
35 | Grønnestad,Dag | Varegg - Fjellgeitene | 47:24 +14:28 |
36 | Johnsen,Jon Backer | Dalenløperne | 47:44 +14:48 |
37 | Aske,Jan Eirik | Dalenløperne | 48:07 +15:11 |
38 | Halvorsen,Håkon André | VLFK | 48:19 +15:23 |
39 | Arnø,Richard | Eidsvåg | 48:41 +15:45 |
40 | Oen,Knut | Varegg - Fjellgeitene | 48:53 +15:57 |
41 | York,John Nova | Fjellgeitene | 50:20 +17:24 |
42 | Sørhøy,Frode | Fjellgeitene | 51:39 +18:43 |
43 | von Schultzendorff,Peter | Uten klubb | 52:31 +19:35 |
44 | Lavik,Tor Kristian | Åsane/Hordvik skytterlag | 53:28 +20:32 |
45 | Olsen,Jarle | Ck øst | 53:31 +20:35 |
46 | Serck-Hanssen,Erik | Varegg | 54:12 +21:16 |
47 | Lie,Martin | Panduvion | 54:18 +21:22 |
48 | Gunnarson,Michael | Varegg | 55:42 +22:46 |
49 | Jønsud,Ole Jakob | Uten klubb | 56:48 +23:52 |
50 | Lindberg,Geir | Varegg | 57:04 +24:08 |
51 | Skogedal,Rolf Fløtre | Uten klubb | 58:12 +25:16 |
52 | Straume,Paul Ove | No Team | 58:25 +25:29 |
53 | Andersland,Magnus | Fana | 1:00:22 +27:26 |
54 | Soutzo,Wyatt | Team Canada | 1:03:21 +30:25 |
55 | Staume,Arne Normann | Straume | 1:08:44 +35:48 |
56 | Andersland,Henrik | Fana | 1:10:15 +37:19 |
57 | Færø,Nikolai | Eikanger IL | 1:26:22 +53:26 |
58 | Høiberg,Arnt Ivar | Varegg | 1:28:23 +55:27 |
DNF | Matre,Magnus Erstad | Varegg | |
DNS | Iversen,Andreas | ABB AS | |
DNS | Nielsen,Andreas Fleten | Varegg Fleridrett | |
DNS | Eliassen,Bendik | Halden SK | |
DNS | Blom,Birger Jojan | Fri il | |
DNS | Vonen,Brynjulf | Fjellgeitene | |
DNS | Macody,Calle | Varegg | |
DNS | Bøe,Dag | Varegg | |
DNS | Nilsen,Dag-Henry | Varegg | |
DNS | Sixdenier,Mickael | Uten klubb | |
DNS | Stamneshagen,Ove Birger | Uten klubb | |
DNS | Opstad,Willy | Varegg - Fjellgeitene |
21.10.23 18:10:53 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Varegg il