Resultatliste Menn Løype: 1 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Mjelde,Trygve Feidje | Osterøy IL | 31:49 +00:00 |
2 | Ludvigsen,Thorbjørn | Team Drevelin | 32:34 +00:45 |
3 | Eldrup,Erland | Bodø Bauta Løpeklubb | 33:22 +01:33 |
4 | Nielsen,Andreas Fleten | Varegg | 34:12 +02:23 |
5 | Karlsen,Espen Roll | Gneist | 35:06 +03:17 |
6 | Haaheim,Lars Olaf | Varegg | 35:17 +03:28 |
7 | Bakke,Bjarne | Fjellgeitene | 35:40 +03:51 |
8 | Commandeur,Leon | Uten klubb | 35:52 +04:03 |
9 | Nilsen,Ørjan | Varegg | 36:28 +04:39 |
10 | Gergonne,Alexis | Uten klubb | 36:40 +04:51 |
11 | Nesheim,Håkon Amundsen | Varegg | 37:06 +05:17 |
12 | Sørensen,Sigurd Åsland | Uten klubb | 37:09 +05:20 |
13 | Nesheim,Rune | Fjellgeitene | 37:11 +05:22 |
14 | Jarnung,Kristian Nestor | Norna-Salhus IL | 37:19 +05:30 |
15 | Buanes,Trygve | TIF Viking | 37:20 +05:31 |
16 | Andresen,Trygve | Varegg | 37:22 +05:33 |
17 | Esperås,Alv Ole | IL Fri | 37:24 +05:35 |
18 | Tufteland,Håkon | Uten klubb | 37:39 +05:50 |
19 | Górski,Klaudiusz | Uten klubb | 38:08 +06:19 |
20 | Trodal,Sondre Rygh | Ulriken Velo - Sparebanken Vest | 38:16 +06:27 |
21 | Austad,Anders | BFG Bergen Løpeklubb / SSR Racin | 38:48 +06:59 |
22 | Brekke,Kurt Richard | Varegg - Fjellgeitene | 38:50 +07:01 |
23 | Søyland,Anders | Tif. Viking | 39:55 +08:06 |
24 | Valevatn,Kristian | Varegg Fotball | 40:09 +08:20 |
25 | Urheim,Kristoffer | B-laget | 40:50 +09:01 |
26 | Bu,Frank | Varegg - Fjellgeitene | 41:24 +09:35 |
27 | Bocchi,Mathieu | Varegg | 41:31 +09:42 |
28 | Engeli,Lars | Varegg - Fjellgeitene | 41:43 +09:54 |
29 | Andersen,Paal | Varegg | 41:47 +09:58 |
30 | Færø,Einar | Eikanger IL | 41:53 +10:04 |
31 | Tronstad,Morten | Fjellgeitene | 42:06 +10:17 |
32 | Thomassen,Pål | Fjellgeitene | 42:46 +10:57 |
33 | Princet,Steve | Equinor BIL | 43:02 +11:13 |
34 | Fimreite,Stian | RUN | 43:12 +11:23 |
35 | Sørhøy,Frode | Fjellgeitene | 43:21 +11:32 |
36 | Oen,Knut | Varegg - Fjellgeitene | 43:22 +11:33 |
37 | Aske,Jan Eirik | Dalenløperne | 44:01 +12:12 |
38 | Halvorsen,Håkon André | VLFK | 44:28 +12:39 |
39 | Johnsen,Jon Backer | Dalenløperne | 44:34 +12:45 |
Brakstad Moen,Håvard | Kvernbit | 44:34 +12:45 | |
41 | Blom,Birger Jojan | Fri il | 45:01 +13:12 |
42 | Mossestad,Freddy | Varegg | 45:03 +13:14 |
43 | Røyrøy,Anders | Equinor BIL | 45:18 +13:29 |
44 | Fenne,Daniel | Uten klubb | 45:25 +13:36 |
45 | Hantveit,Christer | Løp Sammen Askøy | 46:58 +15:09 |
46 | Haugland,Dag | Varegg | 47:04 +15:15 |
47 | Nordal,Frank | Varegg | 47:08 +15:19 |
48 | Bøe,Dag | Varegg | 47:50 +16:01 |
49 | Nilsen,Frode | Fjellgeitene - HSI | 48:29 +16:40 |
50 | Ottesen,Sverre | Varegg | 48:51 +17:02 |
Nedelciu,Ed | Uten klubb | 48:51 +17:02 | |
52 | Storvik Nilsen,Martin Sofron | Uten klubb | 48:58 +17:09 |
53 | Lavik,Tor Kristian | Åsane/Hordvik skytterlag | 49:01 +17:12 |
54 | Iversen,Andreas | ABB AS | 49:41 +17:52 |
55 | Tveitenes,Fredrik | Uten klubb | 50:16 +18:27 |
56 | Lien,Knut | Team TCB | 51:02 +19:13 |
57 | Lie,Martin | Panduvion | 52:16 +20:27 |
58 | Lindberg,Geir | Varegg | 52:25 +20:36 |
59 | Andersen,Øivind | Varegg | 53:07 +21:18 |
60 | Soutzo,Wyatt | Team Canada | 54:27 +22:38 |
61 | Skogedal,Rolf Fløtre | Uten klubb | 55:08 +23:19 |
62 | Straume,Paul Ove | No Team | 55:20 +23:31 |
63 | Forland,Michal | Melkesyre | 57:17 +25:28 |
64 | Staume,Arne Normann | Straume | 58:51 +27:02 |
Hansen,Ove | Laksevåg | 58:51 +27:02 | |
66 | Bjerkestrand,Bård | Nordea | 1:00:32 +28:43 |
67 | Høiberg,Arnt Ivar | Varegg | 1:12:03 +40:14 |
DNF | Rovik,Andreas | BTSI | |
DNF | Nilsen,Dag-Henry | Varegg | |
DNF | Mukhidinov,Vyacheslav | Varegg |
04.11.23 15:19:22 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Varegg il