Resultatliste Kvinner Løype: 1 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Solberg,Ronya | BSI Friluft | 45:28 +00:00 |
2 | Watson,Charlotte | Varegg | 45:53 +00:25 |
3 | Torkildsen,Aurora Veen | Åsane cykleklubb | 47:34 +02:06 |
4 | Nielsen,Anna Zol | Varegg | 47:36 +02:08 |
5 | Klokkeide,Kristin Madsen | Fjellgeitene | 47:38 +02:10 |
6 | Trösse,Christiane | Varegg | 49:09 +03:41 |
7 | Ershova,Elizaveta | Fjellgeitene | 51:20 +05:52 |
8 | Liland,Hanne | Varegg | 52:47 +07:19 |
9 | Melvær,Teresa | Løp Sammen Askøy | 52:51 +07:23 |
10 | Sandnes,Guro | Uten klubb | 53:59 +08:31 |
11 | Wærdahl,Stine | Bergen løpeklubb | 58:23 +12:55 |
12 | Gjermstad,Marit | Varegg | 59:08 +13:40 |
13 | Nordås,Ragni | Opptur løpeklubb | 59:22 +13:54 |
14 | Strømme,Karianne | Varegg | 1:00:27 +14:59 |
15 | Strømme Lid,Mari | NTNUI | 1:00:40 +15:12 |
16 | Teigland,Nina | Accountor | 1:01:02 +15:34 |
17 | Aarøy,Torunn | Bergen Triathlon Club | 1:01:05 +15:37 |
18 | Høsteng,Ida | Åsane løpegruppe | 1:01:07 +15:39 |
19 | Bergvatn,Christine | Åsane løpegruppe | 1:01:37 +16:09 |
20 | Mikkelsen,Lise Bergheim | Uten klubb | 1:01:48 +16:20 |
21 | Aulin,Marte | Uten klubb | 1:02:41 +17:13 |
22 | Brekke,Ranveig | Odda IL | 1:02:43 +17:15 |
23 | Bjørnevoll,Eli | Equinor BIL | 1:03:15 +17:47 |
24 | Malm,Lisbeth | Uten klubb | 1:04:19 +18:51 |
25 | Pedersen,Irene Becker | Tantparkour | 1:05:09 +19:41 |
26 | van der Laan,Judith | Varegg - Fjellgeitene | 1:08:22 +22:54 |
27 | Lie,Bente | Uten klubb | 1:12:13 +26:45 |
28 | Færø,Helga Marit Bjørge | Eikanger IL | 1:29:34 +44:06 |
19.11.23 09:27:56 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Varegg il