Resultatliste Menn Løype: 1 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Helgheim,Tor Naustdal | Equinor BIL | 36:17 +00:00 |
2 | Purkis,Mark | Varegg | 36:41 +00:24 |
3 | Haaheim,Lars Olaf | Varegg | 37:34 +01:17 |
4 | Røen,Øystein | Voss IL | 39:06 +02:49 |
5 | Commandeur,Leon | Uten klubb | 39:38 +03:21 |
6 | Andresen,Trygve | Varegg | 39:52 +03:35 |
7 | Søyland,Anders | Tif. Viking | 39:58 +03:41 |
8 | Schlicht,Julian | BSI Friluft | 40:02 +03:45 |
9 | Torkildsen,Even Veen | Åsane cykleklubb | 40:04 +03:47 |
10 | Bakke,Bjarne | Fjellgeitene | 40:14 +03:57 |
11 | Tufteland,Håkon | Uten klubb | 40:25 +04:08 |
12 | Nesheim,Rune | Fjellgeitene | 42:19 +06:02 |
13 | Bongom,Bjørn Harald | Varegg - Fjellgeitene | 42:34 +06:17 |
14 | Hellen,Bjart Are | Fjellgeitene | 42:50 +06:33 |
15 | Oma,Gard | Vestkysten FK | 43:10 +06:53 |
16 | Aris Hernandez,Ivan | NTNUI | 43:21 +07:04 |
17 | Dautheville,Adrien | BSI Friluft | 43:31 +07:14 |
18 | Fimreite,Stian | RUN | 43:57 +07:40 |
19 | Andersen,Paal | Varegg | 44:05 +07:48 |
20 | Instebø,Tore | Varegg - Fjellgeitene | 44:23 +08:06 |
21 | Færø,Einar | Eikanger IL | 44:25 +08:08 |
22 | Engeli,Lars | Varegg - Fjellgeitene | 45:31 +09:14 |
23 | Tronstad,Morten | Fjellgeitene | 45:34 +09:17 |
24 | Sørhøy,Frode | Fjellgeitene | 46:01 +09:44 |
25 | Hjortland,Ole | Fjellgeitene | 46:11 +09:54 |
26 | Valestrand,Kasper | Varegg | 47:22 +11:05 |
27 | Halvorsen,Håkon André | VLFK | 47:28 +11:11 |
28 | Grønnestad,Dag | Varegg - Fjellgeitene | 49:15 +12:58 |
29 | Hantveit,Christer | Løp Sammen Askøy | 49:28 +13:11 |
30 | Oen,Knut | Varegg - Fjellgeitene | 49:29 +13:12 |
31 | Røyrøy,Anders | Equinor BIL | 49:49 +13:32 |
32 | Bratteteig,Markus | Uten klubb | 49:52 +13:35 |
33 | Fenne,Daniel | Uten klubb | 50:26 +14:09 |
34 | Aske,Jan Eirik | Dalenløperne | 50:48 +14:31 |
35 | Nilsen,Frode | Fjellgeitene - HSI | 51:18 +15:01 |
36 | Hauge,Arild | Løp sammen Askøy / Ask friidrett | 51:46 +15:29 |
37 | Lavik,Tor Kristian | Åsane/Hordvik skytterlag | 53:21 +17:04 |
38 | Lie,Martin | Panduvion | 53:23 +17:06 |
39 | Lien,Knut | Team TCB | 54:56 +18:39 |
40 | Tvedterås,Håvard | KIWI | 55:46 +19:29 |
41 | Ottesen,Sverre | Varegg | 56:11 +19:54 |
42 | Andersland,Magnus | Fana | 1:00:15 +23:58 |
43 | Heverøy,Ernst | Bergen Triathlon Club | 1:01:12 +24:55 |
44 | Straume,Paul Ove | No Team | 1:01:30 +25:13 |
45 | Andersen,Øivind | Varegg | 1:01:45 +25:28 |
46 | Soutzo,Wyatt | Team Canada | 1:03:03 +26:46 |
47 | Dahle,Trygve | Varegg | 1:04:44 +28:27 |
48 | Kjærner-semb,Jan | Varegg | 1:04:47 +28:30 |
49 | Sletten,Njål Sverre | Uten klubb | 1:05:01 +28:44 |
50 | Bjerkestrand,Bård | Nordea | 1:07:23 +31:06 |
51 | Staume,Arne Normann | Straume | 1:08:18 +32:01 |
52 | Beisler,Jonas | Uten klubb | 1:08:34 +32:17 |
53 | Patel,Ashok | Bh3 | 1:18:18 +42:01 |
54 | Færø,Nikolai | Eikanger IL | 1:25:31 +49:14 |
DNF | Karlsen,Espen Roll | Gneist | |
DNF | Grimsbø,Odd-Anders | Uten klubb | |
DNS | Lytomt Jacobsen,Jerlow | Stavanger Triatlonklubb |
19.11.23 09:27:56 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Varegg il