Resultatliste Menn Løype: 2 Løypelengde: 10,6 KM | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Linde,Lorentz Erland | Varegg | 36:41 +00:00 |
2 | Jarnung,Kristian | IL Norna-Salhus | 37:14 +00:33 |
3 | Purkis,Mark | Varegg Fleridrett | 37:50 +01:09 |
4 | Johnsen,Samson | Sandviken puls og promille | 37:53 +01:12 |
5 | Andersen,Harald Kaasa | Bjørgvin løpeklubb | 39:53 +03:12 |
6 | Sørensen,Sigurd Åsland | Uten klubb | 41:29 +04:48 |
7 | Bongom,Bjørn Harald | Varegg - Fjellgeitene | 42:55 +06:14 |
8 | Klanderud,Tore | Varegg | 45:45 +09:04 |
9 | Flo,Håvard | Bjørgvin løpeklubb | 47:29 +10:48 |
10 | Haugland,Dag | Varegg | 50:35 +13:54 |
11 | Hansen,Ove | Laksevåg | 1:01:10 +24:29 |
12 | Storvik Nilsen,Martin S | Varegg | 1:01:31 +24:50 |
NC | Bolstad,Henning | Uten klubb | 40:12 +40:12 |
13.04.24 13:25:35 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Varegg il