Resultatliste Kvinner Løype: 1 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sommersten,Cathrine Horn | Byrådsavdeling for helse og omso | 01:09 +00:00 |
2 | Gustavsen,Ingvild Ølfarnes | Vurderingsteam Nord-Sentrum | 01:19 +00:10 |
3 | Johannesen,Mona Koster | Næringseksjonen | 01:26 +00:17 |
4 | Sønnesyn,Ingvild Vårvik | PPS Nord Avdeling PPT | 01:35 +00:26 |
5 | Lundegård,Margrethe Moss-Iversen | - | 01:40 +00:31 |
6 | Brautaset,Hanne | Slettebakken skole sportslaug | 01:45 +00:36 |
Hernes,Solfrid | NAV Årstad/NorA | 01:45 +00:36 | |
8 | Michelsen,Linn Jorunn | Vurderingsteamet Nord/Sentrum | 01:46 +00:37 |
9 | Coyle,Denise Maria | Barne- og familietjenesten | 01:53 +00:44 |
Aasen,Guro | NorA/NAV Årstad | 01:53 +00:44 | |
Wisth,Svanhild | Vurderingsteam Nord/sentrum | 01:53 +00:44 | |
12 | Alexandersen,Renate | Enhet for aktivitet og mestring, | 01:54 +00:45 |
Sagen-Hafstad,Camilla | BHO | 01:54 +00:45 | |
Myklebust,Kristine | Slettebakken skole | 01:54 +00:45 | |
15 | Larsen,Camilla Grindheim | Bergen Offentlige Bibliotek | 01:58 +00:49 |
16 | Thomassen,Birgitte | Vurderingsteam nord sentrum | 02:01 +00:52 |
17 | Skotvoll,Marit | Bergen Offentlige Bibliotek | 02:02 +00:53 |
18 | Aarsæther,Kari | - | 02:03 +00:54 |
19 | Berge,Anne Karin | BKFI - stab | 02:04 +00:55 |
20 | Nundal,Christine | GIS og plandata | 02:05 +00:56 |
21 | Brekke,Anne Berit | - | 02:11 +01:02 |
22 | Abotnes,Cecilie | Slettebakken skole sportslaug | 02:18 +01:09 |
Laundal,Marte | Bystyrets organer | 02:18 +01:09 | |
24 | Lexau,Juni | Innkjøp konsern | 02:21 +01:12 |
25 | Hansen,May Linda | Kaland skole | 02:22 +01:13 |
26 | Sten,Unni | Kaland skole | 02:25 +01:16 |
27 | Kayupayupa,Ashura | NorA | 02:26 +01:17 |
28 | Halvorsen,Maren-Kristin | Barne- og familietjenesten | 02:29 +01:20 |
29 | Nyland,Randi | BORG | 02:30 +01:21 |
30 | Gaupholm Eide,Eli Karin | - | 02:33 +01:24 |
31 | Riksheim,Elin | IL Trappetroll | 02:34 +01:25 |
32 | Oppedal,Kjersti | Garnes skule | 02:35 +01:26 |
33 | Brattabø,Kjersti | Garnes skule / IL FRI | 02:38 +01:29 |
34 | Jensen,Anita | Garnes barneskole | 02:41 +01:32 |
NC | Bøe,Vigdis | Mosjonsgruppe bystyrets kontor |
23.03.23 18:16:16 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Varegg il