Fløyenkarusellen 2016 - løp 1
Il Varegg - Fjellgeitene.
13.01.16
Resultatliste per klasse
Kvinner 19 år og yngre | Kvinner Senior | Kvinner Veteran (35-39 år) | Kvinner Veteran (40-44 år) | Kvinner Veteran (45-49 år) |
Kvinner Veteran (50-54 år) | Kvinner Veteran (55-59 år) | Kvinner Veteran (60-64 år) | Kvinner Veteran 65 år og eldre | KV8 |
Menn 19 år og yngre | Menn Senior | Menn Veteran (35-39 år) | Menn Veteran (40-44 år) | Menn Veteran (45-49 år) |
Menn Veteran (50-54 år) | Menn Veteran (55-59 år) | Menn Veteran (60-64 år) | Menn Veteran (65-69 år) | NOCLAS |
Uten tidtaking |
Resultatliste Kvinner 19 år og yngre | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Schrøder,Lotte | Varegg | 24:44 + 00:00 |
Resultatliste Kvinner Senior | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Dvergsdal,Eli Anne | Gular | 12:04 + 00:00 |
2 | Lubojanska,Aldona | Varegg | 16:20 + 04:16 |
3 | Halland,Kari | Fjellgeitene | 16:55 + 04:51 |
4 | Aarvik,Anne-Marte | Hsi | 18:14 + 06:10 |
5 | Bakken,Silje | Hsi | 18:17 + 06:13 |
6 | Fossum,Åshild | Nhhi | 18:33 + 06:29 |
7 | Korneliussen,Elise | Uten Klubb | 19:03 + 06:59 |
8 | Ersland,Ida Marie | Hsi | 19:16 + 07:12 |
9 | Flataker,Patricia | Varegg - Fjellgeitene | 19:43 + 07:39 |
10 | Strandkleiv,Eli | Hsi | 20:21 + 08:17 |
11 | Korneliussen,Ingrid | Uten Klubb | 21:56 + 09:52 |
Resultatliste Kvinner Veteran (35-39 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Christie,Caroline | Varegg - Fjellgeitene | 15:17 + 00:00 |
2 | Steinsland,Malene | Uten Klubb | 20:24 + 05:07 |
Resultatliste Kvinner Veteran (40-44 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Straume,Anne Hege | Varegg/hsi | 15:40 + 00:00 |
2 | Haukenes,Siri | Varegg | 16:41 + 01:01 |
3 | Van Der Laan,Judith | Varegg - Fjellgeitene | 16:51 + 01:11 |
4 | Kvalvik,Linda Renate | Varegg - Fjellgeitene | 16:57 + 01:17 |
5 | Skogseide,Bente | Melkesyre | 17:20 + 01:40 |
6 | Flister,Marianne | Opptur Motbakkeklubb | 17:35 + 01:55 |
7 | Talstad,Anne Grethe | Skål'a Girls | 20:12 + 04:32 |
8 | Bøe,Merete | Uten Klubb | 21:35 + 05:55 |
9 | Knutsen,Charlotte Sæthre | Skål'a Girls | 24:34 + 08:54 |
Resultatliste Kvinner Veteran (45-49 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Sommer,Nancy | Varegg | 15:06 + 00:00 |
2 | Liland,Hanne | Varegg | 15:22 + 00:16 |
3 | Gjermstad,Marit | Odfjell Drilling B.i.l. | 17:02 + 01:56 |
4 | Ommedal,Hege | Varegg | 17:47 + 02:41 |
5 | Hage,Bente | Uten Klubb | 18:58 + 03:52 |
6 | Schrøder,Monica | Varegg | 21:28 + 06:22 |
7 | Gåsdal,Anne Marie | Jernbanepersonalets Bank Og Fors | 23:11 + 08:05 |
Resultatliste Kvinner Veteran (50-54 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Johnsen,Tone | Varegg - Team Melkesyre | 16:46 + 00:00 |
2 | Bratten,Elin Reed | Iglow.no | 18:36 + 01:50 |
3 | Lyssand,Gro Anne | Opptur Motbakkeklubb | 19:54 + 03:08 |
4 | Leknes,Kristin | Løperjentene | 20:03 + 03:17 |
5 | Viken,Torhild Sudmann | Sprek Og Blid Os | 20:28 + 03:42 |
6 | Herland,Tone | Opptur Motbakkeklubb | 22:15 + 05:29 |
7 | Liljegren,Anne W. | Finansforbundet | 26:11 + 09:25 |
Resultatliste Kvinner Veteran (55-59 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Quivey,Eva | Varegg - Team Melkesyre | 17:35 + 00:00 |
2 | Ersland,Anna | Hsi Fjellrypene/fri Il | 17:50 + 00:15 |
3 | Vorland,Marit | Hsi | 20:45 + 03:10 |
Resultatliste Kvinner Veteran (60-64 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Morvik,Bente | Varegg | 19:15 + 00:00 |
Resultatliste Kvinner Veteran 65 år og eldre | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Sandvik,Bjørg | Hsi | 21:43 + 00:00 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Nagell-Dahl,Halldis | Viking | 20:56 + 00:00 |
Resultatliste Menn 19 år og yngre | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Kjærner-Semb,Markus | Varegg | 11:52 + 00:00 |
2 | Sørheim,Erlend | Varegg | 13:08 + 01:16 |
3 | Standal,Nils Ola | Melkesyre | 16:04 + 04:12 |
4 | Thomassen,Kristian Fredrik | Varegg | 16:14 + 04:22 |
Resultatliste Menn Senior | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Skjærvø,Petter | Nhhi | 11:46 + 00:00 |
2 | Olaussen,Stein Henrik | Varegg | 11:55 + 00:09 |
3 | Bratlie,Andreas | Varegg Fleridrett | 11:58 + 00:12 |
4 | Larsson,Børge | Varegg | 12:02 + 00:16 |
5 | Haugen,Svein Arne | Varegg - Fjellgeitene | 12:58 + 01:12 |
6 | Brurok,Øystein | Tørvikbygd Il | 13:15 + 01:29 |
7 | Birkelund,Walter | Griegteam | 14:28 + 02:42 |
8 | Bjørvik,Torje | Norconsult As | 14:49 + 03:03 |
9 | Knudsen,Eirik Sjåholm | Nhh | 16:03 + 04:17 |
10 | Larsen,Vegard | Uten Klubb | 17:45 + 05:59 |
11 | Gundersen,Kristian | Safetec | 22:03 + 10:17 |
12 | Vigesdal,Pål Espen | Uten Klubb | 22:36 + 10:50 |
Resultatliste Menn Veteran (35-39 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Simmenes,Helge | Uten Klubb | 11:37 + 00:00 |
2 | Andresen,Trygve | Varegg Fjellbukk | 12:18 + 00:41 |
3 | Nilsen,Ørjan | Varegg - Fjellgeitene | 13:17 + 01:40 |
4 | Yndestad,Stian | Fjellgeitene | 13:37 + 02:00 |
5 | Blom,Olav | Nordea | 23:49 + 12:12 |
6 | Høyden,Eivind Næss | Uten Klubb | 28:02 + 16:25 |
Resultatliste Menn Veteran (40-44 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Erstad,Roger | Varegg - Fjellgeitene | 12:48 + 00:00 |
2 | Engeli,Lars | Varegg - Fjellgeitene | 13:02 + 00:14 |
3 | Sætersdal,Knut | Varegg | 13:06 + 00:18 |
4 | Holter,Christian | Varegg | 13:22 + 00:34 |
5 | Tobiassen,Karl-Magnus | Varegg - Fjellgeitene | 13:31 + 00:43 |
6 | Thomassen,Pål | Varegg - Fjellgeitene | 14:01 + 01:13 |
7 | Hodnekvam,Frode | Uten Klubb | 14:23 + 01:35 |
Resultatliste Menn Veteran (45-49 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Bongom,Bjørn Harald | Varegg - Fjellgeitene | 12:31 + 00:00 |
2 | Klanderud,Tore | Varegg | 12:49 + 00:18 |
3 | Sørhøy,Frode | Varegg - Team Melkesyre | 14:06 + 01:35 |
4 | Gunnarson,Michael | Varegg | 14:15 + 01:44 |
5 | Heggernes,Frank | Varegg - Team Melkesyre | 14:44 + 02:13 |
6 | Gjervik,Jan-Tore | Varegg - Team Melkesyre | 15:35 + 03:04 |
7 | Skjelvan,Ketil Ola | Melkesyre | 16:45 + 04:14 |
8 | Hjemdal,Erlend | Aktiv 365 | 16:48 + 04:17 |
9 | Kalland,Tom-Petter | Kanadaskogens Venner | 19:24 + 06:53 |
10 | Olsen,Arne | Åsane Ck | 22:29 + 09:58 |
NC | Tviberg,Terje | Aurdalslia Skole | |
Resultatliste Menn Veteran (50-54 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Kjærner-Semb,Jan | Varegg | 14:03 + 00:00 |
2 | Grove,Knut | Varegg | 14:26 + 00:23 |
3 | Bu,Frank | Varegg - Fjellgeitene | 14:31 + 00:28 |
4 | Ersland,Håkon | Hsi | 16:05 + 02:02 |
5 | Bertelsen,Ove | Varegg - Team Melkesyre | 16:34 + 02:31 |
6 | Landro,Nils Bjarte | Uten Klubb | 17:24 + 03:21 |
7 | Johnsen,Helge | Varegg - Team Melkesyre | 21:31 + 07:28 |
8 | Olsen,Bjørn Håkon | Uten Klubb | 23:22 + 09:19 |
Resultatliste Menn Veteran (55-59 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Standal,Kjell Rune | Melkesyre | 16:10 + 00:00 |
2 | Nilsen,John Arvid | Uten Klubb | 16:22 + 00:12 |
3 | Bækkevold,Eirik | Hsi | 16:39 + 00:29 |
4 | Lien,Christian | Fender Marine B.i.l. | 17:22 + 01:12 |
Resultatliste Menn Veteran (60-64 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Morvik,Arvid | Varegg | 17:13 + 00:00 |
2 | Langeland,Knut | Samnanger Il | 17:20 + 00:07 |
3 | Romslo,Ingar | Fri Il | 19:31 + 02:18 |
4 | Østerbø,Thorleif | Uten Klubb | 20:19 + 03:06 |
Resultatliste Menn Veteran (65-69 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Andersen,John | Varegg | 15:07 + 00:00 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | U1 Ukjent løper202299,202299 | NOTEAM | 17:10 + 00:00 |
Resultatliste Uten tidtaking | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
| Ersland,Knut | Hsi | Fullført |
Hjemmeside:Il Varegg - Fjellgeitene Kontakt e-post adresse: infovaregg@gmail.com
13.01.16 21:33:08 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: EQ Timing