Fløyenkarusellen 2016 - løp 2
Il. Varegg - Fjellgeitene.
Fjellveien til Fløyen
27.01.16
Resultatliste per klasse
Kvinner Senior | Kvinner Veteran (35-39 år) | Kvinner Veteran (40-44 år) | Kvinner Veteran (45-49 år) | Kvinner Veteran (50-54 år) |
Kvinner Veteran (55-59 år) | Kvinner Veteran (60-64 år) | Kvinner Veteran (65-69 år) | Kvinner Veteran 70 år og eldre | Menn 19 år og yngre |
Menn Senior | Menn Veteran (35-39 år) | Menn Veteran (40-44 år) | Menn Veteran (45-49 år) | Menn Veteran (50-54 år) |
Menn Veteran (55-59 år) | Menn Veteran (60-64 år) | Menn Veteran (65-69 år) | Uten tidtaking |
Resultatliste Kvinner Senior | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Kristiansen,Hanne | Veten Il | 15:03 + 00:00 |
2 | Halland,Kari | Fjellgeitene | 15:34 + 00:31 |
3 | Lubojanska,Aldona | Varegg | 15:50 + 00:47 |
4 | Fagerholt,Oda Helen Eck | Uten Klubb | 15:55 + 00:52 |
5 | Knauer,Emilie | Uten Klubb | 16:35 + 01:32 |
6 | Korneliussen,Elise | Uten Klubb | 17:27 + 02:24 |
7 | Bakken,Silje | Hsi | 17:42 + 02:39 |
8 | Hage,Mari | Nordea Liv | 17:47 + 02:44 |
9 | Strandkleiv,Eli | Hsi | 18:15 + 03:12 |
10 | Nord Haugland,Lone | Bergen Kommune | 18:45 + 03:42 |
11 | Flataker,Patricia | Varegg - Fjellgeitene | 19:27 + 04:24 |
Resultatliste Kvinner Veteran (35-39 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Hatfield,Kimberley Joanne | Hsi | 16:27 + 00:00 |
Resultatliste Kvinner Veteran (40-44 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Straume,Anne Hege | Varegg/hsi | 14:54 + 00:00 |
2 | Vannes,Solveig | Hsi | 15:37 + 00:43 |
3 | Flister,Marianne | Opptur Motbakkeklubb | 16:04 + 01:10 |
4 | Haukenes,Siri | Varegg | 16:27 + 01:33 |
5 | Talstad,Anne Grethe | Skål'a Girls | 20:04 + 05:10 |
6 | Bøe,Merete | Uten Klubb | 20:42 + 05:48 |
7 | Knutsen,Charlotte Sæthre | Skål'a Girls | 21:34 + 06:40 |
8 | Riddergård,Lise | Nordea Liv | 21:41 + 06:47 |
Resultatliste Kvinner Veteran (45-49 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Sommer,Nancy | Varegg | 14:54 + 00:00 |
2 | Gjermstad,Marit | Odfjell Drilling B.i.l. | 16:13 + 01:19 |
3 | Ommedal,Hege | Varegg | 17:34 + 02:40 |
4 | Hage,Bente | Uten Klubb | 17:42 + 02:48 |
5 | Schrøder,Monica | Varegg | 20:02 + 05:08 |
6 | Gåsdal,Anne Marie | Jernbanepersonalets Bank Og Fors | 20:45 + 05:51 |
Resultatliste Kvinner Veteran (50-54 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Olafsdottir,Astrid | Hsi | 14:09 + 00:00 |
2 | Johnsen,Tone | Varegg - Team Melkesyre | 16:29 + 02:20 |
3 | Fagerheim,Mette | Varegg - Team Melkesyre | 17:02 + 02:53 |
4 | Lyssand,Gro Anne | Opptur Motbakkeklubb | 19:08 + 04:59 |
5 | Viken,Torhild Sudmann | Sprek Og Blid Os | 19:12 + 05:03 |
6 | Leknes,Kristin | Løperjentene | 19:30 + 05:21 |
7 | Herland,Tone | Opptur Motbakkeklubb | 21:28 + 07:19 |
8 | Olsen,Gunn-Kristin | Løperjenter | 22:54 + 08:45 |
9 | Liljegren,Anne W. | Finansforbundet | 23:28 + 09:19 |
Resultatliste Kvinner Veteran (55-59 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Quivey,Eva | Varegg - Team Melkesyre | 16:13 + 00:00 |
2 | Ersland,Anna | Hsi Fjellrypene/fri Il | 16:16 + 00:03 |
3 | Vorland,Marit Tjeldflåt | Hsi | 19:30 + 03:17 |
4 | Hauge,Hildegunn | Løperjentene | 21:29 + 05:16 |
Resultatliste Kvinner Veteran (60-64 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Morvik,Bente | Varegg | 18:40 + 00:00 |
Resultatliste Kvinner Veteran (65-69 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Orstein,Astri | Hsi | 18:56 + 00:00 |
Resultatliste Kvinner Veteran 70 år og eldre | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Nagell-Dahl,Halldis | Viking | 20:07 + 00:00 |
Resultatliste Menn 19 år og yngre | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Kjærner-Semb,Markus | Varegg | 11:48 + 00:00 |
2 | Sørheim,Erlend | Varegg | 12:36 + 00:48 |
Resultatliste Menn Senior | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Albon,Jonathan | Varegg | 10:21 + 00:00 |
2 | Roll Karlsen,Espen | Gneist Il | 10:33 + 00:12 |
3 | Sæten,Christian | Nhh | 11:05 + 00:44 |
4 | Larsson,Børge | Varegg | 11:16 + 00:55 |
5 | Skjærvø,Petter | Nhhi | 11:21 + 01:00 |
6 | Olaussen,Stein Henrik | Varegg | 11:33 + 01:12 |
7 | Hallberg,Erik | Statoil Bil | 12:40 + 02:19 |
8 | Dolva,Benjamin | Uten Klubb | 12:44 + 02:23 |
9 | Birkelund,Walter | Griegteam | 13:15 + 02:54 |
10 | Føllesdal,Kristoffer | Varegg - Fjellgeitene | 13:43 + 03:22 |
11 | Bjørvik,Torje | Norconsult As | 13:56 + 03:35 |
12 | Hestnes,Richard | Varegg | 14:19 + 03:58 |
13 | Knudsen,Eirik Sjåholm | Nhh | 14:54 + 04:33 |
14 | Larsen,Vegard | Uten Klubb | 16:09 + 05:48 |
15 | Klette,Svein Erik | Evry | 16:19 + 05:58 |
16 | Gundersen,Kristian | Safetec | 20:59 + 10:38 |
Resultatliste Menn Veteran (35-39 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Andresen,Trygve | Varegg Fjellbukk | 11:49 + 00:00 |
2 | Nilsen,Ørjan | Varegg - Fjellgeitene | 11:57 + 00:08 |
3 | Yndestad,Stian | Fjellgeitene | 12:28 + 00:39 |
4 | Høyden,Eivind Næss | Uten Klubb | 20:09 + 08:20 |
5 | Blom,Olav | Nordea | 23:41 + 11:52 |
Resultatliste Menn Veteran (40-44 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Erstad,Roger | Varegg - Fjellgeitene | 12:05 + 00:00 |
2 | Engeli,Lars | Varegg - Fjellgeitene | 13:07 + 01:02 |
3 | Tobiassen,Karl-Magnus | Varegg - Fjellgeitene | 13:09 + 01:04 |
4 | Thomassen,Pål | Varegg - Fjellgeitene | 13:13 + 01:08 |
5 | Adriansen,Stein-Ove | Opptur Motbakkeklubb | 13:59 + 01:54 |
6 | Nyhammer,Roger | Melkesyre | 14:36 + 02:31 |
7 | Riddergård,Roger | Uten Klubb | 20:44 + 08:39 |
Resultatliste Menn Veteran (45-49 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Klanderud,Tore | Varegg | 12:19 + 00:00 |
2 | Sørhøy,Frode | Varegg - Team Melkesyre | 13:09 + 00:50 |
3 | Gunnarson,Michael | Varegg | 13:51 + 01:32 |
4 | Heggernes,Frank | Varegg - Team Melkesyre | 13:54 + 01:35 |
5 | Gjervik,Jan-Tore | Varegg - Team Melkesyre | 14:51 + 02:32 |
6 | Hjemdal,Erlend | Aktiv 365 | 15:27 + 03:08 |
7 | Tviberg,Terje | Aurdalslia Skole | 15:34 + 03:15 |
8 | Olsen,Arne | Åsane Ck | 15:59 + 03:40 |
9 | Haugen,Lars | Evry | 16:14 + 03:55 |
10 | Kalland,Tom-Petter | Kanadaskogens Venner | 17:47 + 05:28 |
Resultatliste Menn Veteran (50-54 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Skorpeide,Jan | Varegg | 12:44 + 00:00 |
2 | Kjærner-Semb,Jan | Varegg | 12:45 + 00:01 |
3 | Bu,Frank | Varegg - Fjellgeitene | 14:23 + 01:39 |
4 | Unger,Morten | Melkesyre | 15:18 + 02:34 |
5 | Bertelsen,Ove | Varegg - Team Melkesyre | 16:20 + 03:36 |
6 | Schrøder,Haakon B. | Real Madrid/varegg | 16:41 + 03:57 |
7 | Landro,Nils Bjarte | Uten Klubb | 17:10 + 04:26 |
8 | Johnsen,Helge | Varegg - Team Melkesyre | 18:29 + 05:45 |
9 | Olsen,Bjørn Håkon | Uten Klubb | 21:08 + 08:24 |
Resultatliste Menn Veteran (55-59 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Standal,Kjell Rune | Melkesyre | 15:36 + 00:00 |
2 | Bækkevold,Eirik | Hsi | 16:06 + 00:30 |
3 | Nilsen,John Arvid | Uten Klubb | 17:28 + 01:52 |
Resultatliste Menn Veteran (60-64 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Morvik,Arvid | Varegg | 16:20 + 00:00 |
2 | Haugland,Finn-Ole | Framo Bil | 16:39 + 00:19 |
3 | Langeland,Knut | Samnanger Il | 16:45 + 00:25 |
4 | Østerbø,Thorleif | Uten Klubb | 18:08 + 01:48 |
DNF | Lien,Christian | Fender Marine B.i.l. | |
Resultatliste Menn Veteran (65-69 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Andersen,John | Varegg | 14:20 + 00:00 |
Resultatliste Uten tidtaking | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
| Austrheim,Merete | Uten Klubb | Fullført |
| Karlsen,Margot | Uten Klubb | Fullført |
| Varåe,Stian Torleif | Uten Klubb | Fullført |
Hjemmeside:Il. Varegg - Fjellgeitene Kontakt e-post adresse: infovaregg@gmail.com
28.01.16 10:04:53 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: EQ Timing