Fløyenkarusellen - etappe 3
Il Varegg Fleridrett.
Fjellveien til Fløyen
04.03.15
Resultatliste per klasse
Kvinner Senior | Kvinner Veteran (35-39 år) | Kvinner Veteran (40-44 år) | Kvinner Veteran (45-49 år) | Kvinner Veteran (50-54 år) |
Kvinner Veteran (55-59 år) | Kvinner Veteran (60-64 år) | Kvinner Veteran 65 år og eldre | Menn Senior | Menn Veteran (35-39 år) |
Menn Veteran (40-44 år) | Menn Veteran (45-49 år) | Menn Veteran (50-54 år) | Menn Veteran (55-59 år) | Menn Veteran (60-64 år) |
Gutter 11 til 14 år |
Resultatliste Kvinner Senior | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Færø,Bertine-Helene | NOTEAM | 14:09 + 00:00 |
2 | Andersen,Cathrine | NOTEAM | 14:12 + 00:03 |
3 | Eide,Ellen | NOTEAM | 16:09 + 02:00 |
4 | Andersen,Hanne Marie | NOTEAM | 17:15 + 03:06 |
5 | Fredriksen,Madeleine | Nordea Liv | 17:35 + 03:26 |
6 | Bakken,Silje | Hsi | 17:36 + 03:27 |
7 | Halland,Kari | Fjellgeitene | 17:51 + 03:42 |
8 | Torvund,Hilde | NOTEAM | 18:20 + 04:11 |
9 | Hage,Mari | NOTEAM | 18:35 + 04:26 |
10 | Gjerde Christiansen,Mari | Bsi Friluft | 18:37 + 04:28 |
11 | Steinsland,Malene | NOTEAM | 18:49 + 04:40 |
12 | Grimen,Marie | Opptur Motbakkeklubb | 20:39 + 06:30 |
Resultatliste Kvinner Veteran (35-39 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Christie,Caroline | Varegg - Fjellgeitene | 15:25 + 00:00 |
2 | Sørland,Gunn-Therese | Fjellgeitene | 16:18 + 00:53 |
3 | Haukenes,Siri | Varegg Fleridrett | 17:20 + 01:55 |
4 | Bøe,Merete | NOTEAM | 22:04 + 06:39 |
5 | Andersen,Hege | NOTEAM | 24:20 + 08:55 |
6 | Nystad,Siri Skarveland | NOTEAM | 26:04 + 10:39 |
Resultatliste Kvinner Veteran (40-44 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Skogseide,Bente | Varegg Team Melkesyre | 16:07 + 00:00 |
2 | Riddergård,Lise | NOTEAM | 23:22 + 07:15 |
Resultatliste Kvinner Veteran (45-49 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Perstølen,Torunn | Team Melkesyre | 14:56 + 00:00 |
2 | Sommer,Nancy | Varegg Fleridrett | 15:09 + 00:13 |
3 | Liland,Hanne | Varegg Fleridrett | 15:42 + 00:46 |
4 | Johnsen,Tone | Varegg Team Melkesyre | 16:52 + 01:56 |
5 | Ommedal,Hege | Varegg Fleridrett | 19:24 + 04:28 |
6 | Andersen,Bente | Bergen Kommune | 19:55 + 04:59 |
7 | Olsen,Gunn-Kristin | NOTEAM | 22:09 + 07:13 |
8 | Hansen,Siw Else | Stamina Askøy | 26:19 + 11:23 |
Resultatliste Kvinner Veteran (50-54 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Gjesdal,Wenche | Varegg Fleridrett | 18:58 + 00:00 |
2 | Carlsen,Margot | NOTEAM | 19:55 + 00:57 |
3 | Vorland,Marit | Hsi | 20:57 + 01:59 |
4 | Herland,Tone | Opptur Motbakkeklubb | 21:08 + 02:10 |
Resultatliste Kvinner Veteran (55-59 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Ersland,Anna | Hsi | 16:18 + 00:00 |
Resultatliste Kvinner Veteran (60-64 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Morvik,Bente | Varegg Fleridrett | 19:10 + 00:00 |
Resultatliste Kvinner Veteran 65 år og eldre | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Nagell-Dahl,Halldis | Viking | 21:06 + 00:00 |
Resultatliste Menn Senior | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Solbakken,Viljar | Gular | 11:36 + 00:00 |
2 | Aasen,Andrè | Team Melkesyre | 12:38 + 01:02 |
3 | Haugen,Svein Arne | Fjellgeitene | 12:41 + 01:05 |
4 | Drotningsvik,Lucas | NOTEAM | 13:44 + 02:08 |
5 | Wollan,Axel | NOTEAM | 13:46 + 02:10 |
6 | Ådlandsvik,Endre | Run, Endre, Run! | 14:58 + 03:22 |
7 | Kringlen,Johan | Pvs | 15:41 + 04:05 |
Resultatliste Menn Veteran (35-39 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Mukhidinov,Vyacheslav | Varegg Fleridrett | 11:31 + 00:00 |
2 | Nilsen,Ørjan | Varegg - Fjellgeitene | 11:45 + 00:14 |
3 | Simmenes,Helge | NOTEAM | 11:53 + 00:22 |
Resultatliste Menn Veteran (40-44 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Thomassen,Pål | Varegg - Fjellgeitene | 13:10 + 00:00 |
2 | Engeli,Lars | Varegg - Fjellgeitene | 13:12 + 00:02 |
3 | Tobiassen,Karl-Magnus | Varegg Fleridrett | 13:41 + 00:31 |
4 | Holter,Christian | Varegg Fleridrett | 14:38 + 01:28 |
5 | Pedersen,Espen Vangsnes | Varegg Team Melkesyre | 14:43 + 01:33 |
6 | Brevik,Jarle | Mrc Solberg &andersen | 21:23 + 08:13 |
Resultatliste Menn Veteran (45-49 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Bongom,Bjørn Harald | Varegg - Fjellgeitene | 12:43 + 00:00 |
2 | Klanderud,Tore | Varegg Fleridrett | 13:20 + 00:37 |
3 | Gunnarson,Michael | Varegg Fleridrett | 14:48 + 02:05 |
4 | Skogseide,Jan Erik | Varegg Team Melkesyre | 15:47 + 03:04 |
Resultatliste Menn Veteran (50-54 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Brun,Øystein | Varegg Team Melkesyre | 13:36 + 00:00 |
2 | Kjærner-Semb,Jan | Varegg Fleridrett | 14:56 + 01:20 |
3 | Ersland,Håkon | Hsi | 15:31 + 01:55 |
4 | Bertelsen,Ove | Varegg Team Melkesyre | 16:03 + 02:27 |
5 | Landro,Nils Bjarte | NOTEAM | 16:29 + 02:53 |
Resultatliste Menn Veteran (55-59 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Standal,Kjell-Rune | NOTEAM | 15:07 + 00:00 |
Resultatliste Menn Veteran (60-64 år) | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Morvik,Arvid | Varegg Fleridrett | 16:41 + 00:00 |
Resultatliste Gutter 11 til 14 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
| Dørmænen,Aune R | Varegg Fleridrett | 14:45 |
| Standal,Nils-Ola | NOTEAM | 14:56 |
Hjemmeside:Il Varegg Fleridrett Kontakt e-post adresse: infovaregg@gmail.com
05.03.15 09:53:32 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: EQ Timing